Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 46 | |
2º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 43 | |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 43 | |
4º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 42 | |
| Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 42 | |
| Team Michel | Miguel Vieira | 42 | |
| Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 42 | |
8º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 41 | |
| Sunshine Team | Sara Brito | 41 | |
10º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 40 | |
| Xiribi F.C. | Nuno Melo | 40 | |
12º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 39 | |
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 39 | |
14º | Tatu Team | Artur Silva | 38 | |
| Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 38 | |
| Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 38 | |
| Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 38 | |
18º | Sernache | Jorge Coluna | 36 | |
19º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 35 | |
20º | Racha Canelas F.C. | João Moita | 34 | |
21º | Wazzaas | Luís Silva | 33 | |
| Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 33 | |
| Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 33 | |
| Serenades F.C. | José Sousa | 33 | |
25º | F.C.Strauss | Luís Gomes | 32 | |
26º | Ten Club | Francisco Mendes | 31 | |
27º | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 29 | |
| Casal do Pinhal Team | João Passos | 29 | |
29º | Jack’s Team | Rui Silva | 27 | |
| Dream_Team | Décio Ramos | 27 | |
31º | Cedra | Dário Pires | 26 | |
32º | Castelos Team | Ricardo Francisco | 25 | |
| S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 25 | |
34º | Cmartinsiss | Carlos Martins | 21 | |
35º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 20 | |
36º | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 17 | |
37º | Roda F.C. | João Bernardo | 0 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 42 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 388 |
0 | | 2º | 42 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 381 |
0 | | 3º | 41 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 357 |
0 | | 4º | 43 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 352 |
3 | | 5º | 38 | Tatu Team | Artur Silva | 344 |
9 | | 6º | 43 | Super Team Roda | Orlando Brito | 342 |
5 | | 7º | 41 | Sunshine Team | Sara Brito | 342 |
2 | | 8º | 33 | Wazzaas | Luís Silva | 339 |
2 | | 9º | 38 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 339 |
4 | | 10º | 39 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 338 |
6 | | 11º | 40 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 337 |
1 | | 12º | 35 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 336 |
6 | | 13º | 29 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 335 |
8 | | 14º | 46 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 335 |
3 | | 15º | 40 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 334 |
0 | | 16º | 36 | Sernache | Jorge Coluna | 334 |
12 | | 17º | 27 | Jack’s Team | Rui Silva | 334 |
2 | | 18º | 38 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 331 |
4 | | 19º | 42 | Team Michel | Miguel Vieira | 329 |
1 | | 20º | 33 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 323 |
11 | | 21º | 20 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 322 |
4 | | 22º | 42 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 321 |
4 | | 23º | 25 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 319 |
0 | | 24º | 33 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 317 |
4 | | 25º | 39 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 315 |
1 | | 26º | 32 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 312 |
18 | | 27º | 0 | Roda F.C. | João Bernardo | 306 |
2 | | 28º | 34 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 303 |
1 | | 29º | 26 | Cedra | Dário Pires | 302 |
3 | | 30º | 21 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 298 |
0 | | 31º | 38 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 295 |
0 | | 32º | 33 | Serenades F.C. | José Sousa | 276 |
0 | | 33º | 31 | Ten Club | Francisco Mendes | 266 |
0 | | 34º | 27 | Dream_Team | Décio Ramos | 261 |
0 | | 35º | 25 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 234 |
0 | | 36º | 17 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 220 |
0 | | 37º | 29 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 206 |
Sem comentários:
Enviar um comentário