Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 56 | |
2º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 53 | |
| Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 53 | |
4º | Sunshine Team | Sara Brito | 52 | |
| Xiribi F.C. | Nuno Melo | 52 | |
6º | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 49 | |
7º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 47 | |
8º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 40 | |
| F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 40 | |
| Super Team Roda | Orlando Brito | 40 | |
| Maluco & Cª F.C. | João Silva | 40 | |
| Sernache | Jorge Coluna | 40 | |
13º | Jack’s Team | Rui Silva | 38 | |
14º | Team Michel | Miguel Vieira | 37 | |
| Ten Club | Francisco Mendes | 37 | |
16º | Roda F.C. | João Bernardo | 36 | |
17º | Wazzaas | Luís Silva | 35 | |
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 35 | |
19º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 34 | |
20º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 33 | |
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 33 | |
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 33 | |
| Cedra | Dário Pires | 33 | |
24º | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 32 | |
| Desculpem F.C. | Nélson Santos | 32 | |
26º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 30 | |
| Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 30 | |
28º | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 29 | |
29º | Tatu Team | Artur Silva | 28 | |
| Serenades F.C. | José Sousa | 28 | |
| S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 28 | |
32º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 25 | |
33º | Cmartinsiss | Carlos Martins | 24 | |
34º | Castelos Team | Ricardo Francisco | 23 | |
35º | Dream_Team | Décio Ramos | 22 | |
36º | Casal do Pinhal Team | João Passos | 21 | |
37º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 20 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 53 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 434 |
0 | | 2º | 40 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 428 |
0 | | 3º | 40 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 397 |
3 | | 4º | 52 | Sunshine Team | Sara Brito | 394 |
1 | | 5º | 34 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 386 |
9 | | 6º | 52 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 386 |
7 | | 7º | 47 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 382 |
2 | | 8º | 40 | Super Team Roda | Orlando Brito | 382 |
2 | | 9º | 40 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 377 |
12 | | 10º | 56 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 377 |
9 | | 11º | 53 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 376 |
4 | | 12º | 40 | Sernache | Jorge Coluna | 374 |
5 | | 13º | 35 | Wazzaas | Luís Silva | 374 |
5 | | 14º | 33 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 372 |
10 | | 15º | 28 | Tatu Team | Artur Silva | 372 |
1 | | 16º | 38 | Jack’s Team | Rui Silva | 372 |
7 | | 17º | 30 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 368 |
1 | | 18º | 37 | Team Michel | Miguel Vieira | 366 |
5 | | 19º | 49 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 366 |
7 | | 20º | 30 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 365 |
9 | | 21º | 25 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 361 |
4 | | 22º | 29 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 360 |
2 | | 23º | 35 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 350 |
2 | | 24º | 33 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 345 |
2 | | 25º | 23 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 342 |
1 | | 26º | 36 | Roda F.C. | João Bernardo | 342 |
6 | | 27º | 20 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 342 |
0 | | 28º | 33 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 336 |
0 | | 29º | 33 | Cedra | Dário Pires | 335 |
1 | | 30º | 32 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 327 |
1 | | 31º | 24 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 322 |
0 | | 32º | 28 | Serenades F.C. | José Sousa | 304 |
0 | | 33º | 37 | Ten Club | Francisco Mendes | 303 |
0 | | 34º | 22 | Dream_Team | Décio Ramos | 283 |
0 | | 35º | 28 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 262 |
0 | | 36º | 32 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 252 |
0 | | 37º | 21 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 227 |
Sem comentários:
Enviar um comentário