Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 12 de novembro de 2009

7ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Super Team Roda Orlando Brito 66
Zequinha Team Miguel Farinha 61
Pássaro FC Nuno Silva 58
Hirokumata FC Gonçalo Godinho 55

Mambas FC Tozé Simões 55
Lopes 7 Paulo Lopes 52

Travessa do Casal FC Luís Pereira 52

A Equipa do Menino Tiago Mota 52
Jacks Team Rui Silva 50
10º Palanca Sport Clube Décio Ramos 45
11º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 44

Fonte Branca United Francisco Caldeira 44

FC Strauss Luís Gomes 44
14º Leões da Roda Vasco Silva 43

SL Brejo Nuno Mendes 43

Sal Grosso FC José Bernardo 43

Sernache Jorge Coluna 43
18º Lonnytoones FC Sérgio Marques 42
19º Cedra FC Dário Pires 41

Team Michel Miguel Vieira 41

Tatu Team Artur Silva 41

Roda FC João Correia 41
23º JPES United 2009 João Passos 40

Tunhassos FC Gonçalo Farinha 40
25º SL Acifneb Marco Oliveira 39
26º Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 38

Mariano Team Luís Mariano 38

Texanos FC Vasco Marques 38

R Belmiro NB Ricardo Antunes 38
30º Coldplay Team Fernando Miguel 36

Serenades FC José Sousa 36
32º FC Já Foste Luís Pinto 35
33º Sex-Wax Francisco Mendes 34

Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 34

Ten Futebol Clube Daniel Mendes 34

Perdão Meus Senhores Nelson Santos 34
37º Sunshine Free Sara Brito 33

FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 33

Raxa Canelas FC João Moita 33
40º JamRock Carlos Clara 32

Casal Madalena FC Jorge Mota 32
42º Amigos da Mini Preta Ricardo André 30

Xiribi FC Nuno Melo 30
44º OS Gloriosos FV Sérgio Brito 28
45º Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 27
46º FCCB Eduardo Mendes 26
47º FC MaMinhas João Silva 25
48º E Isso Assim! FC Marco Farinha 23
49º Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 21
50º Wazzas Luís Silva 16

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 61 Zequinha Team Miguel Farinha 381
0 38 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 356
1 52 Lopes 7 Paulo Lopes 354
1 41 Cedra FC Dário Pires 352
1 55 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 351
8 66 Super Team Roda Orlando Brito 349
1 58 Pássaro FC Nuno Silva 345
3 38 Mariano Team Luís Mariano 337
2 41 Team Michel Miguel Vieira 335
2 10º 41 Tatu Team Artur Silva 331
6 11º 55 Mambas FC Tozé Simões 330
3 12º 39 SL Acifneb Marco Oliveira 329
0 13º 42 Lonnytoones FC Sérgio Marques 327
4 14º 34 Sex-Wax Francisco Mendes 324
3 15º 36 Coldplay Team Fernando Miguel 323
3 16º 40 JPES United 2009 João Passos 313
8 17º 52 Travessa do Casal FC Luís Pereira 312
3 18º 28 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 307
1 19º 33 Sunshine Free Sara Brito 307
3 20º 43 Leões da Roda Vasco Silva 306
1 21º 40 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 305
6 22º 26 FCCB Eduardo Mendes 302
3 23º 33 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 300
3 24º 34 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 300
8 25º 44 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 294
2 26º 30 Amigos da Mini Preta Ricardo André 292
11 27º 50 Jacks Team Rui Silva 292
2 28º 38 Texanos FC Vasco Marques 291
7 29º 43 SL Brejo Nuno Mendes 289
1 30º 33 Raxa Canelas FC João Moita 287
4 31º 30 Xiribi FC Nuno Melo 286
0 32º 34 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 286
4 33º 41 Roda FC João Correia 286
3 34º 32 JamRock Carlos Clara 285
6 35º 52 A Equipa do Menino Tiago Mota 284
8 36º 27 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 283
2 37º 35 FC Já Foste Luís Pinto 282
12 38º 23 E Isso Assim! FC Marco Farinha 282
0 39º 38 R Belmiro NB Ricardo Antunes 279
0 40º 45 Palanca Sport Clube Décio Ramos 279
2 41º 43 Sal Grosso FC José Bernardo 270
8 42º 21 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 268
1 43º 32 Casal Madalena FC Jorge Mota 264
2 44º 44 Fonte Branca United Francisco Caldeira 259
1 45º 34 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 256
1 46º 43 Sernache Jorge Coluna 242
2 47º 16 Wazzas Luís Silva 233
1 48º 44 FC Strauss Luís Gomes 225
1 49º 25 FC MaMinhas João Silva 219
0 50º 36 Serenades FC José Sousa 207

Sem comentários: