Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 22 de abril de 2010

24ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Casal Madalena FC Jorge Mota 46
Coldplay Team Fernando Miguel 45

Amigos da Mini Preta Ricardo André 45
Wazzas Luís Silva 44
Lonnytoones FC Sérgio Marques 43

FCCB Eduardo Mendes 43

JPES United 2009 João Passos 43

Roda FC João Correia 43

Raxa Canelas FC João Moita 43
10º OS Gloriosos FV Sérgio Brito 41
11º Hirokumata FC Gonçalo Godinho 40

Texanos FC Vasco Marques 40

Sex-Wax Francisco Mendes 40

Jacks Team Rui Silva 40

Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 40
16º Tatu Team Artur Silva 39

Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 39
18º Mambas FC Tozé Simões 38

Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 38

FC MaMinhas João Silva 38
21º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 37

FC Já Foste Luís Pinto 37
23º Leões da Roda Vasco Silva 36

Tunhassos FC Gonçalo Farinha 36

Sal Grosso FC José Bernardo 36

E Isso Assim! FC Marco Farinha 36

Serenades FC José Sousa 36
28º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 35

Sernache Jorge Coluna 35
30º Zequinha Team Miguel Farinha 34

Lopes 7 Paulo Lopes 34

Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 34

SL Acifneb Marco Oliveira 34
34º SL Brejo Nuno Mendes 33

Team Michel Miguel Vieira 33
36º Travessa do Casal FC Luís Pereira 32

Sunshine Free Sara Brito 32
38º Xiribi FC Nuno Melo 31

Perdão Meus Senhores Nelson Santos 31
40º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 30
41º JamRock Carlos Clara 28

FC Strauss Luís Gomes 28
43º Mariano Team Luís Mariano 27
44º A Equipa do Menino Tiago Mota 25
45º Cedra FC Dário Pires 23

Super Team Roda Orlando Brito 23

Pássaro FC Nuno Silva 23

R Belmiro NB Ricardo Antunes 23
49º Palanca Sport Clube Décio Ramos 20
50º Fonte Branca United Francisco Caldeira 15

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 34 Zequinha Team Miguel Farinha 1145
2 43 Lonnytoones FC Sérgio Marques 1104
0 38 Mambas FC Tozé Simões 1100
1 40 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 1095
3 23 Cedra FC Dário Pires 1090
2 45 Coldplay Team Fernando Miguel 1084
1 23 Super Team Roda Orlando Brito 1073
1 34 Lopes 7 Paulo Lopes 1073
1 40 Texanos FC Vasco Marques 1059
1 10º 40 Sex-Wax Francisco Mendes 1055
1 11º 34 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 1049
1 12º 39 Tatu Team Artur Silva 1047
4 13º 23 Pássaro FC Nuno Silva 1045
0 14º 33 SL Brejo Nuno Mendes 1039
1 15º 27 Mariano Team Luís Mariano 1031
3 16º 40 Jacks Team Rui Silva 1030
2 17º 25 A Equipa do Menino Tiago Mota 1029
0 18º 36 Leões da Roda Vasco Silva 1029
2 19º 32 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1027
1 20º 43 FCCB Eduardo Mendes 1027
1 21º 36 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 1025
0 22º 41 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 1022
0 23º 43 JPES United 2009 João Passos 1020
1 24º 39 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 1012
1 25º 33 Team Michel Miguel Vieira 1007
0 26º 34 SL Acifneb Marco Oliveira 999
1 27º 40 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 987
1 28º 43 Roda FC João Correia 987
2 29º 30 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 984
2 30º 43 Raxa Canelas FC João Moita 975
1 31º 37 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 974
1 32º 36 Sal Grosso FC José Bernardo 963
2 33º 20 Palanca Sport Clube Décio Ramos 956
0 34º 45 Amigos da Mini Preta Ricardo André 956
0 35º 35 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 945
0 36º 31 Xiribi FC Nuno Melo 941
2 37º 38 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 936
0 38º 32 Sunshine Free Sara Brito 935
3 39º 46 Casal Madalena FC Jorge Mota 935
3 40º 28 JamRock Carlos Clara 934
0 41º 44 Wazzas Luís Silva 934
2 42º 36 E Isso Assim! FC Marco Farinha 933
0 43º 31 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 912
1 44º 38 FC MaMinhas João Silva 894
1 45º 23 R Belmiro NB Ricardo Antunes 890
0 46º 36 Serenades FC José Sousa 853
1 47º 35 Sernache Jorge Coluna 827
1 48º 28 FC Strauss Luís Gomes 821
0 49º 37 FC Já Foste Luís Pinto 817
0 50º 15 Fonte Branca United Francisco Caldeira 592

1 comentário:

Anónimo disse...

... Casal Madalena, a tentar o tudo por tudo para conquistar a "manutenção"...

No fundinho... e já lá vão 2 prémios semanais!!!

Allez, Allez, Allez, Allez... Casal Madalena FC