Classificação da Ronda
Equipa | Treinador | Pontos | |
1º | ASAntunes | Rui Antunes | 80 |
2º | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 62 |
3º | Tatu Team | Artur Silva | 59 |
4º | Theatrix FC | Rui Mendes | 57 |
5º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 56 |
6º | Condestável | Rogério Santos | 55 |
7º | Cebola Picada FC | José Bernardo | 54 |
8º | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 54 |
9º | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 53 |
10º | Snickers FC | João Passos | 53 |
11º | Mambas FC | António Simões | 51 |
12º | ADJM FC | João Mota | 50 |
13º | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 49 |
14º | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 49 |
15º | GDVS | Ricardo Nunes | 49 |
16º | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 49 |
17º | Coldplay Team | Fernando Miguel | 48 |
18º | Leões da Roda | Vasco Silva | 48 |
19º | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 47 |
20º | FCCM | Miguel Vieira | 45 |
21º | Third Attempt | Francisco Caldeira | 45 |
22º | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 45 |
23º | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 44 |
24º | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 44 |
25º | FCCB | Eduardo Mendes | 44 |
26º | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 44 |
27º | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 44 |
28º | SL Acifneb | Marco Oliveira | 44 |
29º | Zequinha Team | Miguel Farinha | 44 |
30º | MEO Team | Diogo Mendes | 44 |
31º | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 43 |
32º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 43 |
33º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 42 |
34º | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 42 |
35º | Lifeguard FC | Nélson Santos | 42 |
36º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 41 |
37º | Roda FC | João Correia | 41 |
38º | Tonhaços FC | Rui Farinha | 41 |
39º | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 40 |
40º | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 40 |
41º | Cedra FC | Dário Pires | 39 |
42º | Super Team Roda | Orlando Brito | 39 |
43º | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 39 |
44º | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 38 |
45º | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 38 |
46º | Les Fous Imbattables | João Silva | 37 |
47º | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 37 |
48º | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 37 |
49º | Okutekula | Fernando Patrício | 36 |
50º | GD Raxa Canelas | João Moita | 36 |
51º | Mamavásgeu United | David Facucho | 36 |
52º | Climbers FC | Hugo Mariano | 35 |
53º | Jackass | Rui Silva | 35 |
54º | The Moonlight | Sara Brito | 35 |
55º | Wazzaas | Luís Silva | 33 |
56º | Sernache | Jorge Coluna | 33 |
57º | Gelo FC | Sérgio Mata | 32 |
58º | Sex-Wax | Francisco Mendes | 32 |
59º | Manecas FC | João Gaspar | 32 |
60º | Já Está FC | Carlos Santos | 32 |
61º | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 31 |
62º | Orelhudos | António Joaquim | 31 |
63º | FC Marines | João Lucas | 30 |
64º | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 24 |
65º | Brejo City United | Pedro Mota | 22 |
66º | FC Strauss | Luís Gomes | 20 |
Classificação Geral
Ronda | Equipa | Treinador | Geral | |
1º | 41 | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 176 |
2º | 62 | Os Gloriosos FV | Sérgio Brito | 172 |
3º | 51 | Mambas FC | António Simões | 158 |
4º | 80 | ASAntunes | Rui Antunes | 158 |
5º | 49 | Padeirovsy FC | Rúben Cunha | 157 |
6º | 59 | Tatu Team | Artur Silva | 157 |
7º | 44 | Robalo FC | Alexandre Ferreira | 153 |
8º | 54 | Cebola Picada FC | José Bernardo | 151 |
9º | 31 | Equipa do Tchiago | Tiago Mota | 149 |
10º | 44 | Heineken Society FC | Ricardo Lopes | 148 |
11º | 41 | Roda FC | João Correia | 147 |
12º | 38 | Amigos da Mini Preta | Ricardo André | 146 |
13º | 44 | FCCB | Eduardo Mendes | 146 |
14º | 56 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 146 |
15º | 44 | Soldiers Of Jah 2011 | Carlos Clara | 145 |
16º | 45 | FC Dream Team 32 | Jorge Rodrigues | 145 |
17º | 54 | Taylor's 10 FC | Nuno Mendes | 145 |
18º | 48 | Coldplay Team | Fernando Miguel | 144 |
19º | 53 | Navio Fantasma | Carlos Miranda | 144 |
20º | 39 | Cedra FC | Dário Pires | 143 |
21º | 39 | Super Team Roda | Orlando Brito | 142 |
22º | 44 | É Dia e Noite United | Jorge Mota | 142 |
23º | 55 | Condestável | Rogério Santos | 140 |
24º | 49 | Aleijados do Futebol | Sérgio Mendes | 138 |
25º | 36 | Okutekula | Fernando Patrício | 137 |
26º | 44 | SL Acifneb | Marco Oliveira | 136 |
27º | 44 | Zequinha Team | Miguel Farinha | 135 |
28º | 45 | FCCM | Miguel Vieira | 135 |
29º | 42 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 134 |
30º | 43 | Os Bigodes | Ricardo Garcia | 134 |
31º | 42 | Orelha de Porco FC | Diogo Simão | 133 |
32º | 32 | Gelo FC | Sérgio Mata | 132 |
33º | 35 | Climbers FC | Hugo Mariano | 132 |
34º | 49 | GDVS | Ricardo Nunes | 132 |
35º | 32 | Sex-Wax | Francisco Mendes | 130 |
36º | 57 | Theatrix FC | Rui Mendes | 130 |
37º | 33 | Wazzaas | Luís Silva | 129 |
38º | 42 | Lifeguard FC | Nélson Santos | 126 |
39º | 24 | Não Sei Brincar | Décio Ramos | 125 |
40º | 47 | Ooutro Diiisparate! | Ricardo Antunes | 125 |
41º | 32 | Manecas FC | João Gaspar | 124 |
42º | 33 | Sernache | Jorge Coluna | 124 |
43º | 36 | GD Raxa Canelas | João Moita | 124 |
44º | 37 | Les Fous Imbattables | João Silva | 124 |
45º | 39 | Vitória de Sernache FC | Sérgio Simões | 124 |
46º | 50 | ADJM FC | João Mota | 123 |
47º | 32 | Já Está FC | Carlos Santos | 122 |
48º | 35 | Jackass | Rui Silva | 122 |
49º | 30 | FC Marines | João Lucas | 121 |
50º | 38 | Rbnp Danger FC | Tiago Ribeiro | 117 |
51º | 45 | Third Attempt | Francisco Caldeira | 117 |
52º | 37 | Valkiria Team | Valéria Figueiredo | 112 |
53º | 40 | FC Alto Ventoso | Ricardo Francisco | 111 |
54º | 48 | Leões da Roda | Vasco Silva | 110 |
55º | 31 | Orelhudos | António Joaquim | 109 |
56º | 37 | Atlético de Yaoundé | Ricardo Rodrigues | 109 |
57º | 41 | Tonhaços FC | Rui Farinha | 109 |
58º | 44 | MEO Team | Diogo Mendes | 109 |
59º | 53 | Snickers FC | João Passos | 107 |
60º | 36 | Mamavásgeu United | David Facucho | 101 |
61º | 43 | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 98 |
62º | 49 | Chutas & Gulosas FC | Marco Farinha | 94 |
63º | 22 | Brejo City United | Pedro Mota | 91 |
64º | 40 | Pássaro FC | Nuno Bastinho | 91 |
65º | 20 | FC Strauss | Luís Gomes | 71 |
66º | 35 | The Moonlight | Sara Brito | 69 |
Sem comentários:
Enviar um comentário