| Vencedor da VIII Edição da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim | |||
| Dornes FC | Pedro Rato | ||
| Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira 2012/2013 | |||
| Valkyria Team | Valéria Figueiredo | ||
| Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim 2012/2013 | |||
| Super Team Roda | Orlando Brito | ||
| Vencedor da Supertaça Túlio Vitorino 2011/2012 | |||
| Vuta Vuta Team | Rúben Cunha | ||
Vencedores nas Rondas
| Ronda | Equipa | Treinador | Pontos |
| 1º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 78 |
| 2º | Os Fua Bauizas | Tiago Mota | 75 |
| 3º | Mamavásgeu United | David Facucho | 76 |
| 4º | Amigos da Mini Branca | Ricardo André | 80 |
| 5º | Dornes FC | Pedro Rato | 91 |
| 6º | Fake FC | Vasco Marques | 63 |
| 7º | Shamrok Rovers | Ricardo Rodrigues | 65 |
| 8º | Real Casal Madalena | Jorge Mota | 85 |
| 9º | Tatu Team | Artur Silva | 104 |
| 10º | Os Fua Bauizas | Tiago Mota | 73 |
| 11º | Dornes FC | Pedro Rato | 68 |
| 12º | CarpeDiem GirlTeam | Sara Brito | 82 |
| 13º | Super Team Roda | Orlando Brito | 70 |
| 14º | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 110 |
| 15º | Travessa do Casal FC | Luís Pereira | 28 |
| 16º | Hirokumata FC | Gonçalo Godinho | 71 |
| 17º | Fonte Branca United | Francisco Caldeira | 78 |
| 18º | Amigos da Mini Branca | Ricardo André | 57 |
| 19º | ADJM FC | João Mota | 73 |
| 20º | FCCM | Miguel Vieira | 82 |
| 21º | Tu É Que És Bom | Rui Farinha | 99 |
| 22º | AngryBirds Team | Ana Maria Lopes | 60 |
| 23º | Valkyria Team | Valéria Figueiredo | 82 |
| 24º | Super Team Roda | Orlando Brito | 69 |
| 25º | Desesperado FC | Nélson Santos | 52 |
| 26º | Bye Bye John | Carlos Clara | 51 |
| 27º | Vuta Vuta Team | Rúben Cunha | 87 |
Sem comentários:
Enviar um comentário