Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 6 de março de 2014

18ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Afonso “O Demónio” Tiago Mota 60
Jackass Rui Silva 57
FCCM Miguel Vieira 56
Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 55
Kit Kat FC João Passos 54
Bastinho Team Bruno Bastinho 53
Borússia Do Outro Mundo João Moita 52
Mambas do Mota António Simões 52
AC Maranhos Pedro Barreto 51
10º Zequinha Team Miguel Farinha 51
11º Della Buff United Ricardo Francisco 50
12º Pampilhense Sérgio Patrício 50
13º Já Está FC Carlos Santos 50
14º Lopes 7 Paulo Lopes 50
15º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 50
16º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 49
17º Mamavásgeu United David Facucho 49
18º Paid Again FC Ricardo Antunes 49
19º Pássaro FC Nuno Bastinho 49
20º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 49
21º Valais FC Miguel Guedes 49
22º Condestável Rogério Santos 48
23º Sernache Jorge Coluna 48
24º Roda FC João Correia 48
25º Super Team Roda Orlando Brito 48
26º Burre FC Rui Santos 48
27º 24 Futebol Clube Luís Sousa 48
28º Fonte Branca United Francisco Caldeira 47
29º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 47
30º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 47
31º SC ASAntunes Rui Antunes 46
32º Tactique Feminin Vânia Latado 46
33º Gin Football Club Rúben Cunha 46
34º Roda United Sérgio Brito 46
35º ADJM FC João Mota 45
36º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 45
37º Valkyria Team Valéria Figueiredo 45
38º Bigodes 3 Ricardo Garcia 45
39º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 44
40º Dornes FC Pedro Rato 44
41º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 44
42º Dream Team FC Rodrigo Galvão 44
43º Gigante Adormecido Carlos Clara 43
44º Navio Fantasma Carlos Miranda 43
45º Coldplay Team Fernando Miguel 43
46º Pitéu FC José Bernardo 43
47º Matador FC Sérgio Mata 43
48º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 42
49º Wait For It Team João Gaspar 42
50º Kelvin-92 Nélson Santos 41
51º Leões da Roda Vasco Silva 41
52º Les Fous Imbattables João Silva 41
53º Pica Pau FC Octávio Marcelino 41
54º Chambix Mais 11 Paulo Dias 40
55º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 40
56º Real Casal Madalena Jorge Mota 40
57º Spakoina89 Décio Ramos 40
58º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 40
59º Keeper Sport António Joaquim 40
60º New 8 Team Rui Mendes 38
61º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 38
62º Resignados José Mateus 38
63º Cedra FC Dário Pires 37
64º Travessa do Casal FC Luís Pereira 36
65º Rosa Negra FC Diogo Simão 32
66º Banana Mix FC Luís Miguel 23

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 52 Borússia Do Outro Mundo João Moita 894
1 49 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 873
1 48 Condestável Rogério Santos 872
0 49 Mamavásgeu United David Facucho 871
0 43 Gigante Adormecido Carlos Clara 856
0 50 Della Buff United Ricardo Francisco 854
4 56 FCCM Miguel Vieira 849
0 47 Fonte Branca United Francisco Caldeira 845
7 57 Jackass Rui Silva 844
0 10º 44 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 841
4 11º 38 New 8 Team Rui Mendes 839
7 12º 54 Kit Kat FC João Passos 839
4 13º 41 Kelvin-92 Nélson Santos 838
3 14º 52 Mambas do Mota António Simões 838
6 15º 55 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 835
4 16º 40 Chambix Mais 11 Paulo Dias 832
4 17º 43 Navio Fantasma Carlos Miranda 832
5 18º 51 AC Maranhos Pedro Barreto 828
3 19º 49 Paid Again FC Ricardo Antunes 827
6 20º 38 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 826
3 21º 41 Leões da Roda Vasco Silva 826
7 22º 38 Resignados José Mateus 825
2 23º 48 Sernache Jorge Coluna 823
4 24º 37 Cedra FC Dário Pires 821
1 25º 46 SC ASAntunes Rui Antunes 821
0 26º 44 Dornes FC Pedro Rato 814
0 27º 48 Roda FC João Correia 814
3 28º 50 Pampilhense Sérgio Patrício 806
1 29º 47 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 804
2 30º 40 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 803
1 31º 48 Super Team Roda Orlando Brito 802
2 32º 49 Pássaro FC Nuno Bastinho 797
3 33º 50 Já Está FC Carlos Santos 797
5 34º 50 Lopes 7 Paulo Lopes 795
3 35º 32 Rosa Negra FC Diogo Simão 792
3 36º 40 Real Casal Madalena Jorge Mota 790
2 37º 41 Les Fous Imbattables João Silva 788
1 38º 42 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 788
1 39º 43 Coldplay Team Fernando Miguel 788
2 40º 46 Tactique Feminin Vânia Latado 782
6 41º 51 Zequinha Team Miguel Farinha 782
2 42º 40 Spakoina89 Décio Ramos 781
2 43º 41 Pica Pau FC Octávio Marcelino 779
1 44º 46 Gin Football Club Rúben Cunha 778
1 45º 43 Pitéu FC José Bernardo 776
0 46º 45 ADJM FC João Mota 776
2 47º 45 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 775
2 48º 45 Valkyria Team Valéria Figueiredo 773
2 49º 49 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 772
2 50º 40 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 770
8 51º 36 Travessa do Casal FC Luís Pereira 769
0 52º 45 Bigodes 3 Ricardo Garcia 768
0 53º 46 Roda United Sérgio Brito 768
0 54º 48 Burre FC Rui Santos 760
5 55º 60 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 755
1 56º 43 Matador FC Sérgio Mata 752
1 57º 44 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 752
1 58º 49 Valais FC Miguel Guedes 748
1 59º 47 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 746
1 60º 50 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 743
2 61º 42 Wait For It Team João Gaspar 740
0 62º 48 24 Futebol Clube Luís Sousa 728
0 63º 53 Bastinho Team Bruno Bastinho 719
0 64º 23 Banana Mix FC Luís Miguel 672
0 65º 40 Keeper Sport António Joaquim 671
0 66º 44 Dream Team FC Rodrigo Galvão 642

Sem comentários: