Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 13 de março de 2014

19ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Real Casal Madalena Jorge Mota 75
Jackass Rui Silva 74
Zequinha Team Miguel Farinha 73
Borússia Do Outro Mundo João Moita 72
Mambas do Mota António Simões 72
Já Está FC Carlos Santos 71
Pitéu FC José Bernardo 71
Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 71
Gin Football Club Rúben Cunha 70
10º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 69
11º Coldplay Team Fernando Miguel 67
12º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 66
13º Sernache Jorge Coluna 65
14º Tactique Feminin Vânia Latado 65
15º Cedra FC Dário Pires 64
16º Condestável Rogério Santos 63
17º Paid Again FC Ricardo Antunes 63
18º Burre FC Rui Santos 63
19º Chambix Mais 11 Paulo Dias 62
20º ADJM FC João Mota 62
21º 24 Futebol Clube Luís Sousa 62
22º New 8 Team Rui Mendes 61
23º Pampilhense Sérgio Patrício 61
24º Super Team Roda Orlando Brito 61
25º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 60
26º Dornes FC Pedro Rato 60
27º Spakoina89 Décio Ramos 60
28º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 59
29º Mamavásgeu United David Facucho 58
30º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 58
31º FCCM Miguel Vieira 57
32º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 57
33º Pássaro FC Nuno Bastinho 56
34º Lopes 7 Paulo Lopes 56
35º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 56
36º Bastinho Team Bruno Bastinho 55
37º Resignados José Mateus 54
38º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 54
39º Kit Kat FC João Passos 53
40º Fonte Branca United Francisco Caldeira 52
41º Roda United Sérgio Brito 52
42º Valais FC Miguel Guedes 51
43º Navio Fantasma Carlos Miranda 50
44º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 49
45º Rosa Negra FC Diogo Simão 49
46º Pica Pau FC Octávio Marcelino 49
47º Roda FC João Correia 48
48º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 47
49º Valkyria Team Valéria Figueiredo 46
50º Banana Mix FC Luís Miguel 46
51º Keeper Sport António Joaquim 46
52º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 44
53º Gigante Adormecido Carlos Clara 40
54º Les Fous Imbattables João Silva 40
55º Della Buff United Ricardo Francisco 37
56º Kelvin-92 Nélson Santos 37
57º AC Maranhos Pedro Barreto 37
58º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 37
59º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 35
60º Bigodes 3 Ricardo Garcia 35
61º Matador FC Sérgio Mata 35
62º Dream Team FC Rodrigo Galvão 34
63º Wait For It Team João Gaspar 32
64º Leões da Roda Vasco Silva 30
65º Travessa do Casal FC Luís Pereira 30
66º SC ASAntunes Rui Antunes 24

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 72 Borússia Do Outro Mundo João Moita 966
1 63 Condestável Rogério Santos 935
1 59 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 932
0 58 Mamavásgeu United David Facucho 929
4 74 Jackass Rui Silva 918
8 72 Mambas do Mota António Simões 910
0 57 FCCM Miguel Vieira 906
2 60 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 901
2 61 New 8 Team Rui Mendes 900
2 10º 52 Fonte Branca United Francisco Caldeira 897
6 11º 40 Gigante Adormecido Carlos Clara 896
4 12º 62 Chambix Mais 11 Paulo Dias 894
1 13º 53 Kit Kat FC João Passos 892
8 14º 37 Della Buff United Ricardo Francisco 891
4 15º 63 Paid Again FC Ricardo Antunes 890
7 16º 65 Sernache Jorge Coluna 888
7 17º 64 Cedra FC Dário Pires 885
1 18º 50 Navio Fantasma Carlos Miranda 882
4 19º 44 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 879
2 20º 54 Resignados José Mateus 879
8 21º 37 Kelvin-92 Nélson Santos 875
4 22º 60 Dornes FC Pedro Rato 874
3 23º 47 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 873
9 24º 71 Já Está FC Carlos Santos 868
3 25º 61 Pampilhense Sérgio Patrício 867
8 26º 37 AC Maranhos Pedro Barreto 865
9 27º 75 Real Casal Madalena Jorge Mota 865
3 28º 61 Super Team Roda Orlando Brito 863
2 29º 48 Roda FC João Correia 862
0 30º 57 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 860
10 31º 30 Leões da Roda Vasco Silva 856
7 32º 67 Coldplay Team Fernando Miguel 855
8 33º 73 Zequinha Team Miguel Farinha 855
4 34º 66 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 854
6 35º 49 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 853
4 36º 56 Pássaro FC Nuno Bastinho 853
3 37º 56 Lopes 7 Paulo Lopes 851
6 38º 70 Gin Football Club Rúben Cunha 848
1 39º 65 Tactique Feminin Vânia Latado 847
5 40º 71 Pitéu FC José Bernardo 847
16 41º 24 SC ASAntunes Rui Antunes 845
7 42º 49 Rosa Negra FC Diogo Simão 841
1 43º 60 Spakoina89 Décio Ramos 841
2 44º 62 ADJM FC João Mota 838
8 45º 40 Les Fous Imbattables João Silva 828
3 46º 49 Pica Pau FC Octávio Marcelino 828
3 47º 58 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 828
1 48º 54 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 826
6 49º 69 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 824
4 50º 63 Burre FC Rui Santos 823
2 51º 52 Roda United Sérgio Brito 820
4 52º 46 Valkyria Team Valéria Figueiredo 819
6 53º 71 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 817
7 54º 35 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 810
2 55º 56 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 808
4 56º 35 Bigodes 3 Ricardo Garcia 803
7 57º 30 Travessa do Casal FC Luís Pereira 799
0 58º 51 Valais FC Miguel Guedes 799
3 59º 62 24 Futebol Clube Luís Sousa 790
4 60º 35 Matador FC Sérgio Mata 787
1 61º 37 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 780
1 62º 55 Bastinho Team Bruno Bastinho 774
2 63º 32 Wait For It Team João Gaspar 772
0 64º 46 Banana Mix FC Luís Miguel 718
0 65º 46 Keeper Sport António Joaquim 717
0 66º 34 Dream Team FC Rodrigo Galvão 676

Sem comentários: