Pesquisar neste blogue

sábado, 6 de fevereiro de 2021

14ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 81
Condestável Rogério Santos 78
ASAntunes Rui Antunes 76
Wazzaas Luís Silva 74
Mamavasgéu United David Facucho 71
Império das Toupeiras João Silva 70
Cilitbang João Simões 68
Mafarrico FC David Silva 68
Os Fora da Lei Rúben Antunes 63
10º Zequinha Team Miguel Farinha 63
11º Putzzzz Ricardo Nunes 62
12º Shark Team Sérgio Brito 62
13º Mac Majo Jorge Coluna 61
14º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 60
15º Paid FC SAD Ricardo Antunes 58
16º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 58
17º Brigada Ultras Tiago Marçal 57
18º Leões da Roda Vasco Silva 57
19º Team Honoris Tiago Mota 56
20º Lyon FC João Passos 56
21º Fraudiola Francisco Mendes 55
22º Moustache FC Rúben Cunha 55
23º Red Pass United José Bernardo 55
24º Pampilhense Sérgio Patrício 53
25º Coldplay Team Fernando Nunes 52
26º Roda FC João Correia 52
27º Pássaro FC Nuno Bastinho 52
28º Paok-Portugal Fernando Mesquita 51
29º Casais FC Armindo Ramos 50
30º Travessa do Casal FC Luís Pereira 49
31º Mil885 António Simões 49
32º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 45
33º Real Casal Madalena Jorge Mota 42
34º Brejo United David Oliveira 41
35º Borússia do Outro Mundo João Moita 41
36º Alex FC Alexandre Ferreira 41
37º Vitória Sernache Sérgio Simões 40
38º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 40
39º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 40
40º Capitão Mufasa Décio Ramos 40
41º ADJM FC João Mota 39
42º Svilar+10 Rui Ferreira 38
43º Cedra FC Dário Pires 37
44º Está Difícil Francisco Caldeira 36
45º Rosa Negra SAD Diogo Simão 32
46º FCCM Miguel Vieira 31
47º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 29
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 74 Wazzaas Luís Silva 752
2 76 ASAntunes Rui Antunes 731
3 81 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 728
2 57 Brigada Ultras Tiago Marçal 725
2 51 Paok-Portugal Fernando Mesquita 715
1 52 Coldplay Team Fernando Nunes 702
0 70 Império das Toupeiras João Silva 702
2 78 Condestável Rogério Santos 691
1 56 Team Honoris Tiago Mota 682
1 10º 63 Zequinha Team Miguel Farinha 671
2 11º 40 Vitória Sernache Sérgio Simões 662
0 12º 49 Travessa do Casal FC Luís Pereira 652
0 13º 56 Lyon FC João Passos 647
6 14º 68 Cilitbang João Simões 644
1 15º 55 Fraudiola Francisco Mendes 639
1 16º 58 Paid FC SAD Ricardo Antunes 638
7 17º 68 Mafarrico FC David Silva 637
1 18º 57 Leões da Roda Vasco Silva 635
2 19º 62 Putzzzz Ricardo Nunes 635
2 20º 55 Moustache FC Rúben Cunha 634
2 21º 61 Mac Majo Jorge Coluna 633
8 22º 40 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 631
1 23º 58 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 630
2 24º 62 Shark Team Sérgio Brito 628
10 25º 39 ADJM FC João Mota 627
3 26º 63 Os Fora da Lei Rúben Antunes 623
2 27º 53 Pampilhense Sérgio Patrício 620
6 28º 71 Mamavasgéu United David Facucho 610
2 29º 50 Casais FC Armindo Ramos 605
3 30º 42 Real Casal Madalena Jorge Mota 604
1 31º 49 Mil885 António Simões 603
4 32º 41 Brejo United David Oliveira 602
3 33º 38 Svilar+10 Rui Ferreira 598
1 34º 55 Red Pass United José Bernardo 586
2 35º 29 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 580
0 36º 52 Roda FC João Correia 579
0 37º 52 Pássaro FC Nuno Bastinho 577
0 38º 40 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 563
0 39º 41 Borússia do Outro Mundo João Moita 561
1 40º 41 Alex FC Alexandre Ferreira 552
1 41º 32 Rosa Negra SAD Diogo Simão 548
2 42º 60 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 533
1 43º 40 Capitão Mufasa Décio Ramos 523
1 44º 45 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 508
2 45º 31 FCCM Miguel Vieira 504
0 46º 36 Está Difícil Francisco Caldeira 497
0 47º 37 Cedra FC Dário Pires 494

Sem comentários: