Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

15ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Putzzzz Ricardo Nunes 59
Capitão Mufasa Décio Ramos 55
Svilar+10 Rui Ferreira 54
Está Difícil Francisco Caldeira 53
Moustache FC Rúben Cunha 50
Os Fora da Lei Rúben Antunes 50
Pássaro FC Nuno Bastinho 50
Casais FC Armindo Ramos 48
Brejo United David Oliveira 48
10º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 48
11º Shark Team Sérgio Brito 47
12º Alex FC Alexandre Ferreira 47
13º Condestável Rogério Santos 46
14º Paid FC SAD Ricardo Antunes 46
15º Red Pass United José Bernardo 46
16º Mac Majo Jorge Coluna 45
17º Real Casal Madalena Jorge Mota 45
18º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 45
19º Zequinha Team Miguel Farinha 44
20º Lyon FC João Passos 44
21º Fraudiola Francisco Mendes 44
22º Mamavasgéu United David Facucho 44
23º Rosa Negra SAD Diogo Simão 44
24º FCCM Miguel Vieira 43
25º Mil885 António Simões 42
26º Cilitbang João Simões 41
27º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
28º ADJM FC João Mota 41
29º Roda FC João Correia 41
30º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 40
31º Coldplay Team Fernando Nunes 40
32º Império das Toupeiras João Silva 40
33º ASAntunes Rui Antunes 39
34º Travessa do Casal FC Luís Pereira 39
35º Borússia do Outro Mundo João Moita 39
36º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 38
37º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 37
38º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 37
39º Paok-Portugal Fernando Mesquita 35
40º Vitória Sernache Sérgio Simões 35
41º Mafarrico FC David Silva 35
42º Pampilhense Sérgio Patrício 35
43º Wazzaas Luís Silva 33
44º Cedra FC Dário Pires 31
45º Leões da Roda Vasco Silva 29
46º Team Honoris Tiago Mota 27
47º Brigada Ultras Tiago Marçal 25
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 33 Wazzaas Luís Silva 785
0 39 ASAntunes Rui Antunes 770
0 40 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 768
0 25 Brigada Ultras Tiago Marçal 750
0 35 Paok-Portugal Fernando Mesquita 750
0 40 Coldplay Team Fernando Nunes 742
0 40 Império das Toupeiras João Silva 742
0 46 Condestável Rogério Santos 737
1 44 Zequinha Team Miguel Farinha 715
1 10º 27 Team Honoris Tiago Mota 709
0 11º 35 Vitória Sernache Sérgio Simões 697
7 12º 59 Putzzzz Ricardo Nunes 694
1 13º 39 Travessa do Casal FC Luís Pereira 691
1 14º 44 Lyon FC João Passos 691
1 15º 41 Cilitbang João Simões 685
0 16º 46 Paid FC SAD Ricardo Antunes 684
3 17º 50 Moustache FC Rúben Cunha 684
3 18º 44 Fraudiola Francisco Mendes 683
2 19º 45 Mac Majo Jorge Coluna 678
4 20º 47 Shark Team Sérgio Brito 675
5 21º 50 Os Fora da Lei Rúben Antunes 673
5 22º 35 Mafarrico FC David Silva 672
0 23º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 671
2 24º 38 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 669
0 25º 41 ADJM FC João Mota 668
8 26º 29 Leões da Roda Vasco Silva 664
0 27º 35 Pampilhense Sérgio Patrício 655
0 28º 44 Mamavasgéu United David Facucho 654
0 29º 48 Casais FC Armindo Ramos 653
3 30º 54 Svilar+10 Rui Ferreira 652
1 31º 48 Brejo United David Oliveira 650
2 32º 45 Real Casal Madalena Jorge Mota 649
2 33º 42 Mil885 António Simões 645
0 34º 46 Red Pass United José Bernardo 632
2 35º 50 Pássaro FC Nuno Bastinho 627
0 36º 41 Roda FC João Correia 620
2 37º 37 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 617
0 38º 48 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 611
0 39º 39 Borússia do Outro Mundo João Moita 600
0 40º 47 Alex FC Alexandre Ferreira 599
0 41º 44 Rosa Negra SAD Diogo Simão 592
0 42º 45 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 578
0 43º 55 Capitão Mufasa Décio Ramos 578
2 44º 53 Está Difícil Francisco Caldeira 550
0 45º 43 FCCM Miguel Vieira 547
2 46º 37 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 545
0 47º 31 Cedra FC Dário Pires 525

Sem comentários: