Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 67 | |
2º | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 61 | |
3º | Super Team Roda | Orlando Brito | 60 | |
| Lopes 7 | Paulo Lopes | 60 | |
5º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 56 | |
6º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 55 | |
7º | Sunshine Team | Sara Brito | 55 | |
8º | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 54 | |
9º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 52 | |
| Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 52 | |
11º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 51 | |
12º | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 50 | |
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 50 | |
| Serenades F.C. | José Sousa | 50 | |
| Casal do Pinhal Team | João Passos | 50 | |
16º | Jack’s Team | Rui Silva | 48 | |
17º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 47 | |
| Team Michel | Miguel Vieira | 47 | |
19º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 46 | |
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 46 | |
21º | Roda F.C. | João Bernardo | 45 | |
22º | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 44 | |
| Cedra | Dário Pires | 44 | |
24º | Castelos Team | Ricardo Francisco | 42 | |
25º | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 41 | |
| Dream_Team | Décio Ramos | 41 | |
27º | Sernache | Jorge Coluna | 40 | |
28º | Tatu Team | Artur Silva | 37 | |
29º | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 36 | |
30º | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 34 | |
31º | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 30 | |
| Desculpem F.C. | Nélson Santos | 30 | |
33º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 26 | |
34º | Ten Club | Francisco Mendes | 23 | |
35º | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 22 | |
| Cmartinsiss | Carlos Martins | 22 | |
37º | Wazzaas | Luís Silva | 0 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 60 | Super Team Roda | Orlando Brito | 1044 |
0 | | 2º | 52 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 1036 |
0 | | 3º | 61 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 1035 |
3 | | 4º | 67 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 1029 |
1 | | 5º | 52 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 1022 |
1 | | 6º | 50 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 1014 |
1 | | 7º | 51 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 1013 |
0 | | 8º | 47 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 978 |
2 | | 9º | 55 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 975 |
1 | | 10º | 48 | Jack’s Team | Rui Silva | 974 |
1 | | 11º | 55 | Sunshine Team | Sara Brito | 969 |
1 | | 12º | 47 | Team Michel | Miguel Vieira | 961 |
2 | | 13º | 50 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 945 |
4 | | 14º | 60 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 944 |
1 | | 15º | 26 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 937 |
0 | | 16º | 44 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 934 |
0 | | 17º | 40 | Sernache | Jorge Coluna | 929 |
8 | | 18º | 0 | Wazzaas | Luís Silva | 921 |
0 | | 19º | 45 | Roda F.C. | João Bernardo | 916 |
0 | | 20º | 50 | Serenades F.C. | José Sousa | 912 |
1 | | 21º | 56 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 905 |
1 | | 22º | 44 | Cedra | Dário Pires | 896 |
0 | | 23º | 46 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 890 |
0 | | 24º | 46 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 883 |
1 | | 25º | 42 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 870 |
1 | | 26º | 30 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 866 |
0 | | 27º | 41 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 864 |
1 | | 28º | 54 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 861 |
1 | | 29º | 37 | Tatu Team | Artur Silva | 857 |
0 | | 30º | 36 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 831 |
0 | | 31º | 23 | Ten Club | Francisco Mendes | 799 |
0 | | 32º | 22 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 764 |
0 | | 33º | 22 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 757 |
0 | | 34º | 41 | Dream_Team | Décio Ramos | 726 |
0 | | 35º | 50 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 719 |
0 | | 36º | 34 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 694 |
0 | | 37º | 30 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 657 |
Sem comentários:
Enviar um comentário