Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 42 | |
2º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 35 | |
3º | Serenades F.C. | José Sousa | 34 | |
4º | Ten Club | Francisco Mendes | 29 | |
5º | Super Team Roda | Orlando Brito | 27 | |
| Tatu Team | Artur Silva | 27 | |
| Casal do Pinhal Team | João Passos | 27 | |
8º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 26 | |
| Os Gloriosos | Sérgio Brito | 26 | |
| Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 26 | |
| Racha Canelas F.C. | João Moita | 26 | |
12º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 25 | |
13º | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 24 | |
| Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 24 | |
15º | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 23 | |
| Desculpem F.C. | Nélson Santos | 23 | |
17º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 22 | |
| Cedra | Dário Pires | 22 | |
19º | Sernache | Jorge Coluna | 19 | |
| Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 19 | |
| Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 19 | |
| Dream_Team | Décio Ramos | 19 | |
23º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 18 | |
24º | Team Michel | Miguel Vieira | 16 | |
| Wazzaas | Luís Silva | 16 | |
26º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 14 | |
| Sunshine Team | Sara Brito | 14 | |
| Cmartinsiss | Carlos Martins | 14 | |
29º | Jack’s Team | Rui Silva | 13 | |
| Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 13 | |
31º | Roda F.C. | João Bernardo | 12 | |
| Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 12 | |
33º | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 11 | |
34º | F.C.Strauss | Luís Gomes | 7 | |
35º | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 6 | |
36º | Castelos Team | Ricardo Francisco | 5 | |
37º | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 1 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 27 | Super Team Roda | Orlando Brito | 1071 |
2 | | 2º | 26 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 1055 |
1 | | 3º | 14 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 1050 |
1 | | 4º | 25 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 1047 |
2 | | 5º | 11 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 1046 |
1 | | 6º | 26 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 1039 |
1 | | 7º | 23 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 1037 |
0 | | 8º | 35 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 1013 |
0 | | 9º | 26 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 1001 |
0 | | 10º | 13 | Jack’s Team | Rui Silva | 987 |
0 | | 11º | 14 | Sunshine Team | Sara Brito | 983 |
0 | | 12º | 16 | Team Michel | Miguel Vieira | 977 |
1 | | 13º | 22 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 966 |
1 | | 14º | 24 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 961 |
2 | | 15º | 7 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 952 |
1 | | 16º | 19 | Sernache | Jorge Coluna | 948 |
1 | | 17º | 13 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 947 |
2 | | 18º | 34 | Serenades F.C. | José Sousa | 946 |
1 | | 19º | 16 | Wazzaas | Luís Silva | 937 |
3 | | 20º | 42 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 932 |
2 | | 21º | 12 | Roda F.C. | João Bernardo | 928 |
1 | | 22º | 18 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 923 |
1 | | 23º | 22 | Cedra | Dário Pires | 918 |
0 | | 24º | 26 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 909 |
2 | | 25º | 24 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 888 |
0 | | 26º | 19 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 885 |
2 | | 27º | 27 | Tatu Team | Artur Silva | 884 |
3 | | 28º | 5 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 875 |
1 | | 29º | 12 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 873 |
0 | | 30º | 19 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 850 |
0 | | 31º | 29 | Ten Club | Francisco Mendes | 828 |
1 | | 32º | 14 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 771 |
1 | | 33º | 6 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 770 |
0 | | 34º | 27 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 746 |
0 | | 35º | 19 | Dream_Team | Décio Ramos | 745 |
0 | | 36º | 1 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 695 |
0 | | 37º | 23 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 680 |
Sem comentários:
Enviar um comentário