Classificação Semanal
Classificação Geral
|
| Equipa | Treinador | Pontos |
1º | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 43 | |
2º | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 39 | |
3º | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 32 | |
| S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 32 | |
5º | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 30 | |
| Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 30 | |
7º | Super Team Roda | Orlando Brito | 29 | |
| Castelos Team | Ricardo Francisco | 29 | |
9º | Racha Canelas F.C. | João Moita | 28 | |
| Tatu Team | Artur Silva | 28 | |
11º | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 27 | |
| Xiribi F.C. | Nuno Melo | 27 | |
| Team Michel | Miguel Vieira | 27 | |
14º | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 26 | |
| F.C.Strauss | Luís Gomes | 26 | |
16º | Jack’s Team | Rui Silva | 25 | |
| Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 25 | |
| F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 25 | |
| Casal do Pinhal Team | João Passos | 25 | |
20º | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 24 | |
21º | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 23 | |
| Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 23 | |
| Wazzaas | Luís Silva | 23 | |
24º | Ten Club | Francisco Mendes | 22 | |
25º | Sernache | Jorge Coluna | 21 | |
| Cmartinsiss | Carlos Martins | 21 | |
27º | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 20 | |
28º | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 19 | |
29º | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 18 | |
| Cedra | Dário Pires | 18 | |
| Dream_Team | Décio Ramos | 18 | |
32º | Serenades F.C. | José Sousa | 17 | |
| Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 17 | |
34º | Sunshine Team | Sara Brito | 16 | |
| Roda F.C. | João Bernardo | 16 | |
36º | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 10 | |
37º | Lopes 7 | Paulo Lopes | 0 |
Classificação Geral
| Jorn. | Equipa | Treinador | Geral | ||
0 | | 1º | 29 | Super Team Roda | Orlando Brito | 1100 |
0 | | 2º | 26 | Maluco & Cª F.C. | João Silva | 1081 |
0 | | 3º | 27 | Aos 4 já vai !!! | Miguel Carmo | 1077 |
2 | | 4º | 32 | Os Gloriosos | Sérgio Brito | 1071 |
1 | | 5º | 23 | Sport Clube Lomé | Ricardo Rodrigues | 1070 |
1 | | 6º | 23 | Casal da Madalena U.F.C. | Jorge Mota | 1069 |
0 | | 7º | 27 | Xiribi F.C. | Nuno Melo | 1064 |
0 | | 8º | 24 | F.C.C.B. | Eduardo Mendes | 1037 |
0 | | 9º | 30 | Aqui Não Sou Amigo F.C. | José Bernardo | 1031 |
0 | | 10º | 25 | Jack’s Team | Rui Silva | 1012 |
1 | | 11º | 27 | Team Michel | Miguel Vieira | 1004 |
1 | | 12º | 16 | Sunshine Team | Sara Brito | 999 |
1 | | 13º | 25 | Ten Futebol Clube | Daniel Mendes | 986 |
1 | | 14º | 26 | F.C.Strauss | Luís Gomes | 978 |
1 | | 15º | 21 | Sernache | Jorge Coluna | 969 |
6 | | 16º | 43 | Aguas Castelo Sad. | Tiago Mota | 966 |
4 | | 17º | 0 | Lopes 7 | Paulo Lopes | 966 |
1 | | 18º | 18 | Pássaro Futebol Clube | Nuno Silva | 965 |
1 | | 19º | 17 | Serenades F.C. | José Sousa | 963 |
1 | | 20º | 23 | Wazzaas | Luís Silva | 960 |
1 | | 21º | 25 | F.Miguel F.C. | Fernando Miguel | 957 |
1 | | 22º | 16 | Roda F.C. | João Bernardo | 944 |
1 | | 23º | 28 | Racha Canelas F.C. | João Moita | 937 |
1 | | 24º | 18 | Cedra | Dário Pires | 936 |
1 | | 25º | 39 | Uxalá Kiamboté | Fernando Patrício | 924 |
1 | | 26º | 28 | Tatu Team | Artur Silva | 912 |
2 | | 27º | 19 | Caíssimos C.P. | Carlos Clara | 907 |
0 | | 28º | 29 | Castelos Team | Ricardo Francisco | 904 |
0 | | 29º | 20 | Os Amigos da Mini Preta II | Ricardo André | 893 |
0 | | 30º | 30 | Amigos da Anita | Gonçalo Godinho | 880 |
0 | | 31º | 22 | Ten Club | Francisco Mendes | 850 |
0 | | 32º | 21 | Cmartinsiss | Carlos Martins | 792 |
0 | | 33º | 17 | Travessa do Casal F.C. | Luís Pereira | 787 |
0 | | 34º | 25 | Casal do Pinhal Team | João Passos | 771 |
0 | | 35º | 18 | Dream_Team | Décio Ramos | 763 |
0 | | 36º | 32 | S.L.Acifneb | Marco Oliveira | 727 |
0 | | 37º | 10 | Desculpem F.C. | Nélson Santos | 690 |
Sem comentários:
Enviar um comentário