Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 3 de abril de 2014

22ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Gigante Adormecido Carlos Clara 61
AC Maranhos Pedro Barreto 61
Burre FC Rui Santos 61
ADJM FC João Mota 60
Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 59
FCCM Miguel Vieira 59
SC ASAntunes Rui Antunes 59
Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 59
Navio Fantasma Carlos Miranda 58
10º Condestável Rogério Santos 57
11º Chambix Mais 11 Paulo Dias 56
12º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 55
13º Kit Kat FC João Passos 54
14º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 54
15º Pampilhense Sérgio Patrício 54
16º Gin Football Club Rúben Cunha 54
17º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 54
18º Travessa do Casal FC Luís Pereira 54
19º Fonte Branca United Francisco Caldeira 53
20º Dornes FC Pedro Rato 53
21º Já Está FC Carlos Santos 53
22º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 53
23º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 52
24º Leões da Roda Vasco Silva 52
25º Lopes 7 Paulo Lopes 52
26º New 8 Team Rui Mendes 51
27º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 51
28º Spakoina89 Décio Ramos 51
29º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 50
30º Super Team Roda Orlando Brito 49
31º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 49
32º Mamavásgeu United David Facucho 48
33º Paid Again FC Ricardo Antunes 48
34º Pica Pau FC Octávio Marcelino 48
35º Bastinho Team Bruno Bastinho 47
36º Cedra FC Dário Pires 46
37º Tactique Feminin Vânia Latado 46
38º Borússia Do Outro Mundo João Moita 45
39º Resignados José Mateus 45
40º Bigodes 3 Ricardo Garcia 45
41º Pássaro FC Nuno Bastinho 44
42º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 44
43º Valkyria Team Valéria Figueiredo 44
44º Valais FC Miguel Guedes 44
45º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 44
46º Roda FC João Correia 43
47º Coldplay Team Fernando Miguel 43
48º Kelvin-92 Nélson Santos 43
49º Pitéu FC José Bernardo 42
50º Banana Mix FC Luís Miguel 42
51º Zequinha Team Miguel Farinha 41
52º Wait For It Team João Gaspar 41
53º Mambas do Mota António Simões 40
54º Real Casal Madalena Jorge Mota 40
55º Matador FC Sérgio Mata 40
56º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 38
57º Roda United Sérgio Brito 38
58º Dream Team FC Rodrigo Galvão 38
59º Della Buff United Ricardo Francisco 35
60º Sernache Jorge Coluna 35
61º Les Fous Imbattables João Silva 34
62º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 34
63º 24 Futebol Clube Luís Sousa 32
64º Rosa Negra FC Diogo Simão 31
65º Jackass Rui Silva 30
66º Keeper Sport António Joaquim 0

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 45 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1093
0 59 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 1085
0 48 Mamavásgeu United David Facucho 1073
1 57 Condestável Rogério Santos 1068
2 59 FCCM Miguel Vieira 1047
2 61 Gigante Adormecido Carlos Clara 1047
3 30 Jackass Rui Silva 1044
4 56 Chambix Mais 11 Paulo Dias 1038
1 54 Kit Kat FC João Passos 1037
1 10º 51 New 8 Team Rui Mendes 1036
4 11º 58 Navio Fantasma Carlos Miranda 1035
6 12º 40 Mambas do Mota António Simões 1034
1 13º 52 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 1030
3 14º 46 Cedra FC Dário Pires 1029
2 15º 54 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 1026
0 16º 48 Paid Again FC Ricardo Antunes 1023
4 17º 35 Della Buff United Ricardo Francisco 1015
1 18º 54 Pampilhense Sérgio Patrício 1012
1 19º 59 SC ASAntunes Rui Antunes 1011
9 20º 60 ADJM FC João Mota 1005
3 21º 45 Resignados José Mateus 1003
1 22º 52 Leões da Roda Vasco Silva 1003
1 23º 53 Fonte Branca United Francisco Caldeira 1003
1 24º 53 Dornes FC Pedro Rato 1003
1 25º 53 Já Está FC Carlos Santos 1003
4 26º 59 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1001
6 27º 61 AC Maranhos Pedro Barreto 999
2 28º 49 Super Team Roda Orlando Brito 996
3 29º 54 Gin Football Club Rúben Cunha 994
5 30º 44 Pássaro FC Nuno Bastinho 993
3 31º 54 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 990
4 32º 43 Roda FC João Correia 988
4 33º 52 Lopes 7 Paulo Lopes 984
7 34º 35 Sernache Jorge Coluna 981
4 35º 40 Real Casal Madalena Jorge Mota 981
4 36º 55 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 980
11 37º 61 Burre FC Rui Santos 979
3 38º 41 Zequinha Team Miguel Farinha 977
2 39º 51 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 975
2 40º 44 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 974
2 41º 50 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 973
6 42º 38 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 972
1 43º 51 Spakoina89 Décio Ramos 972
5 44º 43 Coldplay Team Fernando Miguel 970
1 45º 49 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 970
4 46º 42 Pitéu FC José Bernardo 965
2 47º 48 Pica Pau FC Octávio Marcelino 965
3 48º 38 Roda United Sérgio Brito 959
1 49º 43 Kelvin-92 Nélson Santos 958
1 50º 46 Tactique Feminin Vânia Latado 957
4 51º 31 Rosa Negra FC Diogo Simão 950
0 52º 44 Valkyria Team Valéria Figueiredo 946
0 53º 44 Valais FC Miguel Guedes 938
1 54º 44 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 930
1 55º 45 Bigodes 3 Ricardo Garcia 926
2 56º 32 24 Futebol Clube Luís Sousa 919
3 57º 53 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 917
1 58º 34 Les Fous Imbattables João Silva 914
0 59º 40 Matador FC Sérgio Mata 908
1 60º 54 Travessa do Casal FC Luís Pereira 908
3 61º 34 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 907
0 62º 41 Wait For It Team João Gaspar 895
0 63º 47 Bastinho Team Bruno Bastinho 852
0 64º 42 Banana Mix FC Luís Miguel 844
0 65º 38 Dream Team FC Rodrigo Galvão 798
0 66º 0 Keeper Sport António Joaquim 727

Sem comentários: