Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 17 de abril de 2014

24ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Jackass Rui Silva 71
Gin Football Club Rúben Cunha 67
Taylor's 10 FC Nuno Mendes 67
Pitéu FC José Bernardo 67
Kelvin-92 Nélson Santos 67
Borússia Do Outro Mundo João Moita 66
Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 66
Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 65
Roda FC João Correia 64
10º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 64
11º Navio Fantasma Carlos Miranda 62
12º AC Maranhos Pedro Barreto 62
13º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 62
14º Super Team Roda Orlando Brito 61
15º Roda United Sérgio Brito 61
16º Sernache Jorge Coluna 61
17º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 61
18º Pica Pau FC Octávio Marcelino 60
19º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 59
20º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 59
21º Condestável Rogério Santos 58
22º Gigante Adormecido Carlos Clara 58
23º Mambas do Mota António Simões 58
24º Já Está FC Carlos Santos 58
25º Resignados José Mateus 58
26º Kit Kat FC João Passos 57
27º Della Buff United Ricardo Francisco 57
28º Leões da Roda Vasco Silva 57
29º Burre FC Rui Santos 57
30º Zequinha Team Miguel Farinha 57
31º Matador FC Sérgio Mata 57
32º New 8 Team Rui Mendes 56
33º Fonte Branca United Francisco Caldeira 56
34º SC ASAntunes Rui Antunes 55
35º Spakoina89 Décio Ramos 55
36º Valkyria Team Valéria Figueiredo 55
37º Dream Team FC Rodrigo Galvão 55
38º Mamavásgeu United David Facucho 54
39º Pampilhense Sérgio Patrício 54
40º FCCM Miguel Vieira 53
41º Paid Again FC Ricardo Antunes 53
42º Bigodes 3 Ricardo Garcia 53
43º Travessa do Casal FC Luís Pereira 53
44º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 52
45º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 52
46º Dornes FC Pedro Rato 52
47º Pássaro FC Nuno Bastinho 52
48º Lopes 7 Paulo Lopes 52
49º 24 Futebol Clube Luís Sousa 52
50º Real Casal Madalena Jorge Mota 51
51º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 51
52º Wait For It Team João Gaspar 51
53º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 50
54º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 50
55º Keeper Sport António Joaquim 50
56º ADJM FC João Mota 48
57º Tactique Feminin Vânia Latado 48
58º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 48
59º Cedra FC Dário Pires 47
60º Chambix Mais 11 Paulo Dias 46
61º Les Fous Imbattables João Silva 46
62º Valais FC Miguel Guedes 45
63º Coldplay Team Fernando Miguel 44
64º Banana Mix FC Luís Miguel 39
65º Bastinho Team Bruno Bastinho 38
66º Rosa Negra FC Diogo Simão 31

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 66 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1236
0 54 Mamavásgeu United David Facucho 1208
0 52 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 1198
0 58 Condestável Rogério Santos 1195
1 71 Jackass Rui Silva 1185
1 58 Gigante Adormecido Carlos Clara 1173
1 57 Kit Kat FC João Passos 1167
1 53 FCCM Miguel Vieira 1165
0 56 New 8 Team Rui Mendes 1162
2 10º 62 Navio Fantasma Carlos Miranda 1159
2 11º 66 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 1158
2 12º 47 Cedra FC Dário Pires 1153
1 13º 58 Mambas do Mota António Simões 1149
3 14º 46 Chambix Mais 11 Paulo Dias 1145
0 15º 53 Paid Again FC Ricardo Antunes 1144
0 16º 57 Della Buff United Ricardo Francisco 1142
8 17º 67 Gin Football Club Rúben Cunha 1135
1 18º 52 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 1133
0 19º 55 SC ASAntunes Rui Antunes 1130
2 20º 54 Pampilhense Sérgio Patrício 1129
1 21º 58 Já Está FC Carlos Santos 1129
4 22º 62 AC Maranhos Pedro Barreto 1129
1 23º 59 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1127
5 24º 61 Super Team Roda Orlando Brito 1125
2 25º 56 Fonte Branca United Francisco Caldeira 1124
1 26º 57 Leões da Roda Vasco Silva 1122
1 27º 58 Resignados José Mateus 1122
6 28º 52 Dornes FC Pedro Rato 1121
8 29º 48 ADJM FC João Mota 1118
3 30º 64 Roda FC João Correia 1117
5 31º 67 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 1116
2 32º 59 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 1115
2 33º 57 Burre FC Rui Santos 1113
0 34º 57 Zequinha Team Miguel Farinha 1110
3 35º 52 Pássaro FC Nuno Bastinho 1107
2 36º 62 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1107
2 37º 64 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 1105
2 38º 67 Pitéu FC José Bernardo 1104
4 39º 52 Lopes 7 Paulo Lopes 1101
3 40º 65 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 1101
4 41º 51 Real Casal Madalena Jorge Mota 1097
1 42º 60 Pica Pau FC Octávio Marcelino 1097
1 43º 55 Spakoina89 Décio Ramos 1090
2 44º 50 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 1086
3 45º 61 Roda United Sérgio Brito 1084
1 46º 51 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1079
2 47º 67 Kelvin-92 Nélson Santos 1079
2 48º 48 Tactique Feminin Vânia Latado 1077
4 49º 44 Coldplay Team Fernando Miguel 1073
1 50º 55 Valkyria Team Valéria Figueiredo 1056
2 51º 50 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 1042
3 52º 61 Sernache Jorge Coluna 1042
1 53º 48 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 1041
0 54º 53 Bigodes 3 Ricardo Garcia 1036
5 55º 31 Rosa Negra FC Diogo Simão 1034
3 56º 57 Matador FC Sérgio Mata 1028
0 57º 53 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1027
2 58º 61 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 1027
3 59º 45 Valais FC Miguel Guedes 1024
2 60º 52 24 Futebol Clube Luís Sousa 1024
0 61º 51 Wait For It Team João Gaspar 1017
0 62º 46 Les Fous Imbattables João Silva 1008
0 63º 39 Banana Mix FC Luís Miguel 936
0 64º 38 Bastinho Team Bruno Bastinho 931
0 65º 55 Dream Team FC Rodrigo Galvão 914
0 66º 50 Keeper Sport António Joaquim 777

Sem comentários: