Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 24 de abril de 2014

25ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 85
Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 79
Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 75
Coldplay Team Fernando Miguel 72
Pampilhense Sérgio Patrício 67
Valais FC Miguel Guedes 67
ADJM FC João Mota 64
Wild Rovers Ricardo Rodrigues 64
Valkyria Team Valéria Figueiredo 63
10º Burre FC Rui Santos 62
11º Condestável Rogério Santos 60
12º Dornes FC Pedro Rato 59
13º Lopes 7 Paulo Lopes 59
14º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 59
15º FCCM Miguel Vieira 57
16º New 8 Team Rui Mendes 57
17º Chambix Mais 11 Paulo Dias 57
18º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 57
19º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 57
20º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 57
21º Bigodes 3 Ricardo Garcia 57
22º Kit Kat FC João Passos 56
23º Resignados José Mateus 56
24º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 56
25º Sernache Jorge Coluna 56
26º Della Buff United Ricardo Francisco 55
27º AC Maranhos Pedro Barreto 55
28º Leões da Roda Vasco Silva 55
29º Paid Again FC Ricardo Antunes 54
30º Fonte Branca United Francisco Caldeira 54
31º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 54
32º Pitéu FC José Bernardo 54
33º Já Está FC Carlos Santos 53
34º Zequinha Team Miguel Farinha 53
35º Tactique Feminin Vânia Latado 53
36º Navio Fantasma Carlos Miranda 52
37º Mambas do Mota António Simões 52
38º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 52
39º Borússia Do Outro Mundo João Moita 51
40º Gigante Adormecido Carlos Clara 51
41º Pássaro FC Nuno Bastinho 51
42º Les Fous Imbattables João Silva 51
43º SC ASAntunes Rui Antunes 50
44º Wait For It Team João Gaspar 50
45º Matador FC Sérgio Mata 49
46º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 48
47º Mamavásgeu United David Facucho 46
48º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 46
49º Gin Football Club Rúben Cunha 46
50º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 46
51º Dream Team FC Rodrigo Galvão 46
52º Cedra FC Dário Pires 45
53º Spakoina89 Décio Ramos 45
54º Super Team Roda Orlando Brito 44
55º Travessa do Casal FC Luís Pereira 44
56º Pica Pau FC Octávio Marcelino 42
57º Kelvin-92 Nélson Santos 41
58º Roda FC João Correia 39
59º Real Casal Madalena Jorge Mota 37
60º Keeper Sport António Joaquim 37
61º Jackass Rui Silva 36
62º Banana Mix FC Luís Miguel 35
63º Bastinho Team Bruno Bastinho 35
64º Roda United Sérgio Brito 34
65º Rosa Negra FC Diogo Simão 31
66º 24 Futebol Clube Luís Sousa 0

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 51 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1287
1 85 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 1283
1 60 Condestável Rogério Santos 1255
2 46 Mamavásgeu United David Facucho 1254
1 51 Gigante Adormecido Carlos Clara 1224
1 56 Kit Kat FC João Passos 1223
1 57 FCCM Miguel Vieira 1222
3 36 Jackass Rui Silva 1221
0 57 New 8 Team Rui Mendes 1219
0 10º 52 Navio Fantasma Carlos Miranda 1211
0 11º 46 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 1204
2 12º 57 Chambix Mais 11 Paulo Dias 1202
10 13º 75 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1202
1 14º 52 Mambas do Mota António Simões 1201
3 15º 45 Cedra FC Dário Pires 1198
1 16º 54 Paid Again FC Ricardo Antunes 1198
1 17º 55 Della Buff United Ricardo Francisco 1197
2 18º 67 Pampilhense Sérgio Patrício 1196
3 19º 55 AC Maranhos Pedro Barreto 1184
1 20º 53 Já Está FC Carlos Santos 1182
8 21º 64 ADJM FC João Mota 1182
5 22º 46 Gin Football Club Rúben Cunha 1181
4 23º 50 SC ASAntunes Rui Antunes 1180
4 24º 59 Dornes FC Pedro Rato 1180
15 25º 79 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 1180
8 26º 46 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 1179
5 27º 64 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 1179
3 28º 54 Fonte Branca United Francisco Caldeira 1178
2 29º 56 Resignados José Mateus 1178
4 30º 55 Leões da Roda Vasco Silva 1177
2 31º 62 Burre FC Rui Santos 1175
1 32º 54 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 1170
9 33º 44 Super Team Roda Orlando Brito 1169
0 34º 53 Zequinha Team Miguel Farinha 1163
1 35º 56 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1163
1 36º 57 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 1162
2 37º 59 Lopes 7 Paulo Lopes 1160
3 38º 51 Pássaro FC Nuno Bastinho 1158
1 39º 54 Pitéu FC José Bernardo 1158
10 40º 39 Roda FC João Correia 1156
8 41º 72 Coldplay Team Fernando Miguel 1145
0 42º 42 Pica Pau FC Octávio Marcelino 1139
3 43º 57 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1136
1 44º 45 Spakoina89 Décio Ramos 1135
4 45º 37 Real Casal Madalena Jorge Mota 1134
2 46º 48 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 1134
1 47º 53 Tactique Feminin Vânia Latado 1130
1 48º 41 Kelvin-92 Nélson Santos 1120
1 49º 63 Valkyria Team Valéria Figueiredo 1119
5 50º 34 Roda United Sérgio Brito 1118
0 51º 59 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 1101
0 52º 56 Sernache Jorge Coluna 1098
0 53º 57 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 1098
0 54º 57 Bigodes 3 Ricardo Garcia 1093
4 55º 67 Valais FC Miguel Guedes 1091
2 56º 52 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 1079
1 57º 49 Matador FC Sérgio Mata 1077
1 58º 44 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1071
2 59º 50 Wait For It Team João Gaspar 1067
5 60º 31 Rosa Negra FC Diogo Simão 1065
1 61º 51 Les Fous Imbattables João Silva 1059
2 62º 0 24 Futebol Clube Luís Sousa 1024
0 63º 35 Banana Mix FC Luís Miguel 971
0 64º 35 Bastinho Team Bruno Bastinho 966
0 65º 46 Dream Team FC Rodrigo Galvão 960
0 66º 37 Keeper Sport António Joaquim 814

Sem comentários: