Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

14ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 105
Casais FC Armindo Ramos 105
Pampilhense Sérgio Patrício 100
Campeão Nacional Alexandre Ferreira 100
Lameirense Pedro Marques 97
Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 97
Zequinha Team Miguel Farinha 97
Sonangol Team Décio Ramos 96
Heineken Pack 6 Jorge Coluna 96
10º FCCM Miguel Vieira 95
11º Equipa do Adro Francisco Caldeira 95
12º Caracandu Fernando Patrício 95
13º Bumbacabumba João Gaspar 94
14º Roda FC João Correia 94
15º Travessa do Casal FC Luís Pereira 92
16º Tatu Team Artur Silva 91
17º Moleiros FC Vasco Marques 90
18º Pássaro FC Nuno Bastinho 90
19º Red Vale FC João Ladeiras 89
20º Super Team Roda Orlando Brito 89
21º Condestável Rogério Santos 87
22º Coldplay Team Fernando Miguel 85
23º Real Casal Madalena Jorge Mota 85
24º Mamavásgeu United David Facucho 84
25º Noddy FC Sérgio Mata 82
26º Lopes 7 Paulo Lopes 81
27º Canelas FC Jorge Rodrigues 80
28º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 80
29º Quite Impressive FC José Bernardo 79
30º Ahahahahaha Carlos Clara 78
31º Roda United Sérgio Brito 77
32º Navio Fantasma Carlos Miranda 75
33º Borússia Do Outro Mundo João Moita 74
34º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 73
35º M&M's FC João Passos 66
36º AC Maranhos Pedro Barreto 63
37º Pica Pau Luís Marcelino 62
38º Les Fous Imbattables João Silva 62
39º ADJM FC João Mota 60
40º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 59
41º Pampilhal United Micael Martins 59
42º Mil885 António Simões 59
43º Public Agent Tiago Mota 59
44º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 59
45º Burre FC Rui Santos 56
46º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 55
47º SC ASAntunes Rui Antunes 54
48º The Wild Boars Ricardo Lopes 53
49º Melzito SAD João Moedas 53
50º MSTeam Luís Silva 52
51º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 50










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
1 85 Coldplay Team Fernando Miguel 818
1 75 Navio Fantasma Carlos Miranda 815
3 100 Pampilhense Sérgio Patrício 813
0 87 Condestável Rogério Santos 807
4 105 Casais FC Armindo Ramos 805
3 73 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 802
2 84 Mamavásgeu United David Facucho 798
0 95 FCCM Miguel Vieira 797
2 78 Ahahahahaha Carlos Clara 781
5 10º 97 Lameirense Pedro Marques 780
1 11º 81 Lopes 7 Paulo Lopes 778
4 12º 96 Sonangol Team Décio Ramos 776
1 13º 80 Canelas FC Jorge Rodrigues 770
5 14º 100 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 768
3 15º 89 Red Vale FC João Ladeiras 761
6 16º 95 Equipa do Adro Francisco Caldeira 758
8 17º 97 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 757
5 18º 94 Bumbacabumba João Gaspar 756
8 19º 59 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 752
7 20º 63 AC Maranhos Pedro Barreto 752
10 21º 94 Roda FC João Correia 745
7 22º 89 Super Team Roda Orlando Brito 744
9 23º 54 SC ASAntunes Rui Antunes 742
0 24º 82 Noddy FC Sérgio Mata 742
9 25º 97 Zequinha Team Miguel Farinha 738
1 26º 77 Roda United Sérgio Brito 736
5 27º 90 Moleiros FC Vasco Marques 736
5 28º 91 Tatu Team Artur Silva 735
7 29º 105 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 735
10 30º 66 M&M's FC João Passos 733
3 31º 74 Borússia Do Outro Mundo João Moita 731
15 32º 53 The Wild Boars Ricardo Lopes 730
12 33º 60 ADJM FC João Mota 726
8 34º 59 Pampilhal United Micael Martins 719
0 35º 85 Real Casal Madalena Jorge Mota 718
1 36º 90 Pássaro FC Nuno Bastinho 718
7 37º 59 Mil885 António Simões 714
3 38º 96 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 708
1 39º 79 Quite Impressive FC José Bernardo 704
1 40º 80 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 700
4 41º 92 Travessa do Casal FC Luís Pereira 685
4 42º 95 Caracandu Fernando Patrício 684
3 43º 59 Public Agent Tiago Mota 676
2 44º 50 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 658
2 45º 53 Melzito SAD João Moedas 655
2 46º 55 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 649
0 47º 56 Burre FC Rui Santos 616
1 48º 62 Pica Pau Luís Marcelino 614
1 49º 59 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 613
0 50º 62 Les Fous Imbattables João Silva 604
0 51º 52 MSTeam Luís Silva 557

Sem comentários: