Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 22 de janeiro de 2016

15ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
FCCM Miguel Vieira 50
Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 50
Equipa do Adro Francisco Caldeira 46
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 45
Lopes 7 Paulo Lopes 44
Travessa do Casal FC Luís Pereira 43
Public Agent Tiago Mota 43
Mil885 António Simões 41
Real Casal Madalena Jorge Mota 40
10º Mamavásgeu United David Facucho 40
11º Tatu Team Artur Silva 39
12º Navio Fantasma Carlos Miranda 39
13º Caracandu Fernando Patrício 38
14º Noddy FC Sérgio Mata 38
15º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 37
16º Sonangol Team Décio Ramos 37
17º Pica Pau Luís Marcelino 37
18º Pássaro FC Nuno Bastinho 36
19º Condestável Rogério Santos 36
20º Bumbacabumba João Gaspar 35
21º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 35
22º Borússia Do Outro Mundo João Moita 34
23º Lameirense Pedro Marques 34
24º Red Vale FC João Ladeiras 34
25º Pampilhense Sérgio Patrício 33
26º Casais FC Armindo Ramos 33
27º AC Maranhos Pedro Barreto 33
28º M&M's FC João Passos 33
29º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 32
30º SC ASAntunes Rui Antunes 32
31º Roda United Sérgio Brito 31
32º Burre FC Rui Santos 31
33º Zequinha Team Miguel Farinha 29
34º ADJM FC João Mota 29
35º Ahahahahaha Carlos Clara 29
36º Melzito SAD João Moedas 28
37º Super Team Roda Orlando Brito 28
38º Canelas FC Jorge Rodrigues 28
39º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 28
40º Coldplay Team Fernando Nunes 27
41º Roda FC João Correia 26
42º Les Fous Imbattables João Silva 26
43º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 25
44º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 25
45º Moleiros FC Vasco Marques 25
46º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 24
47º MSTeam Luís Silva 23
48º Quite Impressive FC José Bernardo 22
49º Pampilhal United Micael Martins 18
50º The Wild Boars Ricardo Lopes 15
51º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
1 39 Navio Fantasma Carlos Miranda 854
6 50 FCCM Miguel Vieira 847
0 33 Pampilhense Sérgio Patrício 846
4 27 Coldplay Team Fernando Nunes 845
1 36 Condestável Rogério Santos 843
1 33 Casais FC Armindo Ramos 838
0 40 Mamavásgeu United David Facucho 838
2 25 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 827
2 44 Lopes 7 Paulo Lopes 822
0 10º 34 Lameirense Pedro Marques 814
1 11º 37 Sonangol Team Décio Ramos 813
3 12º 29 Ahahahahaha Carlos Clara 810
4 13º 50 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 807
2 14º 46 Equipa do Adro Francisco Caldeira 804
2 15º 28 Canelas FC Jorge Rodrigues 798
3 16º 45 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 797
2 17º 34 Red Vale FC João Ladeiras 795
0 18º 35 Bumbacabumba João Gaspar 791
1 19º 33 AC Maranhos Pedro Barreto 785
4 20º 38 Noddy FC Sérgio Mata 780
1 21º 32 SC ASAntunes Rui Antunes 774
1 22º 39 Tatu Team Artur Silva 774
5 23º 28 Super Team Roda Orlando Brito 772
3 24º 26 Roda FC João Correia 771
11 25º 0 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 768
1 26º 29 Zequinha Team Miguel Farinha 767
1 27º 31 Roda United Sérgio Brito 767
2 28º 33 M&M's FC João Passos 766
2 29º 34 Borússia Do Outro Mundo João Moita 765
3 30º 25 Moleiros FC Vasco Marques 761
2 31º 25 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 760
3 32º 40 Real Casal Madalena Jorge Mota 758
0 33º 29 ADJM FC João Mota 755
3 34º 41 Mil885 António Simões 755
1 35º 36 Pássaro FC Nuno Bastinho 754
4 36º 15 The Wild Boars Ricardo Lopes 745
3 37º 18 Pampilhal United Micael Martins 737
2 38º 37 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 737
1 39º 24 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 732
1 40º 43 Travessa do Casal FC Luís Pereira 728
2 41º 22 Quite Impressive FC José Bernardo 726
0 42º 38 Caracandu Fernando Patrício 722
0 43º 43 Public Agent Tiago Mota 719
0 44º 35 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 693
0 45º 28 Melzito SAD João Moedas 683
0 46º 32 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 681
1 47º 37 Pica Pau Luís Marcelino 651
1 48º 31 Burre FC Rui Santos 647
0 49º 28 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 641
0 50º 26 Les Fous Imbattables João Silva 630
0 51º 23 MSTeam Luís Silva 580

Sem comentários: