Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

16ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Burre FC Rui Santos 67
Borússia Do Outro Mundo João Moita 63
Condestável Rogério Santos 61
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 59
Navio Fantasma Carlos Miranda 58
SC ASAntunes Rui Antunes 58
AC Maranhos Pedro Barreto 56
Noddy FC Sérgio Mata 56
The Wild Boars Ricardo Lopes 56
10º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 56
11º Pampilhense Sérgio Patrício 55
12º Equipa do Adro Francisco Caldeira 55
13º Tatu Team Artur Silva 55
14º Caracandu Fernando Patrício 55
15º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 55
16º Mamavásgeu United David Facucho 54
17º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 54
18º Lameirense Pedro Marques 54
19º Roda FC João Correia 54
20º Moleiros FC Vasco Marques 54
21º Quite Impressive FC José Bernardo 54
22º FCCM Miguel Vieira 53
23º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 53
24º ADJM FC João Mota 53
25º Casais FC Armindo Ramos 52
26º Ahahahahaha Carlos Clara 52
27º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 52
28º Zequinha Team Miguel Farinha 52
29º Canelas FC Jorge Rodrigues 51
30º Mil885 António Simões 51
31º Pampilhal United Micael Martins 51
32º M&M's FC João Passos 50
33º Travessa do Casal FC Luís Pereira 50
34º Les Fous Imbattables João Silva 50
35º Pica Pau Luís Marcelino 49
36º Lopes 7 Paulo Lopes 48
37º Super Team Roda Orlando Brito 48
38º Roda United Sérgio Brito 48
39º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 48
40º MSTeam Luís Silva 48
41º Sonangol Team Décio Ramos 47
42º Real Casal Madalena Jorge Mota 47
43º Public Agent Tiago Mota 47
44º Red Vale FC João Ladeiras 46
45º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 46
46º Pássaro FC Nuno Bastinho 46
47º Coldplay Team Fernando Nunes 44
48º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 44
49º Bumbacabumba João Gaspar 43
50º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 38
51º Melzito SAD João Moedas 28










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 58 Navio Fantasma Carlos Miranda 912
3 61 Condestável Rogério Santos 904
0 55 Pampilhense Sérgio Patrício 901
2 53 FCCM Miguel Vieira 900
2 54 Mamavásgeu United David Facucho 892
0 52 Casais FC Armindo Ramos 890
3 44 Coldplay Team Fernando Nunes 889
0 54 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 881
0 48 Lopes 7 Paulo Lopes 870
0 10º 54 Lameirense Pedro Marques 868
1 11º 52 Ahahahahaha Carlos Clara 862
1 12º 47 Sonangol Team Décio Ramos 860
0 13º 53 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 860
0 14º 55 Equipa do Adro Francisco Caldeira 859
1 15º 59 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 856
1 16º 51 Canelas FC Jorge Rodrigues 849
0 17º 46 Red Vale FC João Ladeiras 841
1 18º 56 AC Maranhos Pedro Barreto 841
1 19º 56 Noddy FC Sérgio Mata 836
2 20º 43 Bumbacabumba João Gaspar 834
0 21º 58 SC ASAntunes Rui Antunes 832
0 22º 55 Tatu Team Artur Silva 829
6 23º 63 Borússia Do Outro Mundo João Moita 828
0 24º 54 Roda FC João Correia 825
2 25º 48 Super Team Roda Orlando Brito 820
1 26º 52 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 820
1 27º 52 Zequinha Team Miguel Farinha 819
0 28º 50 M&M's FC João Passos 816
2 29º 48 Roda United Sérgio Brito 815
0 30º 54 Moleiros FC Vasco Marques 815
2 31º 53 ADJM FC João Mota 808
1 32º 46 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 806
1 33º 51 Mil885 António Simões 806
2 34º 47 Real Casal Madalena Jorge Mota 805
1 35º 56 The Wild Boars Ricardo Lopes 801
1 36º 46 Pássaro FC Nuno Bastinho 800
0 37º 51 Pampilhal United Micael Martins 788
0 38º 48 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 785
2 39º 54 Quite Impressive FC José Bernardo 780
0 40º 50 Travessa do Casal FC Luís Pereira 778
1 41º 55 Caracandu Fernando Patrício 777
3 42º 44 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 776
0 43º 47 Public Agent Tiago Mota 766
0 44º 56 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 749
1 45º 55 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 736
2 46º 67 Burre FC Rui Santos 714
2 47º 28 Melzito SAD João Moedas 711
1 48º 49 Pica Pau Luís Marcelino 700
1 49º 50 Les Fous Imbattables João Silva 680
1 50º 38 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 679
0 51º 48 MSTeam Luís Silva 628

Sem comentários: