Pesquisar neste blogue

terça-feira, 13 de abril de 2021

23ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Svilar+10 Rui Ferreira 81
Real Casal Madalena Jorge Mota 81
Zequinha Team Miguel Farinha 79
Travessa do Casal FC Luís Pereira 78
Capitão Mufasa Décio Ramos 78
Barruncho&mais10 Marco Barruncho 74
Casais FC Armindo Ramos 72
Paid FC SAD Ricardo Antunes 69
Alex FC Alexandre Ferreira 69
10º Wazzaas Luís Silva 65
11º Vitória Sernache Sérgio Simões 65
12º Mac Majo Jorge Coluna 64
13º Mamavasgéu United David Facucho 63
14º Pássaro FC Nuno Bastinho 63
15º Coldplay Team Fernando Nunes 61
16º Fraudiola Francisco Mendes 58
17º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 55
18º Red Pass United José Bernardo 54
19º FCCM Miguel Vieira 53
20º Shark Team Sérgio Brito 52
21º Moustache FC Rúben Cunha 52
22º ADJM FC João Mota 47
23º Cedra FC Dário Pires 47
24º Team Honoris Tiago Mota 46
25º Mil885 António Simões 46
26º Rosa Negra SAD Diogo Simão 46
27º Império das Toupeiras João Silva 45
28º Borússia do Outro Mundo João Moita 45
29º Paok-Portugal Fernando Mesquita 44
30º Leões da Roda Vasco Silva 44
31º Mafarrico FC David Silva 44
32º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 44
33º Os Fora da Lei Rúben Antunes 43
34º ASAntunes Rui Antunes 42
35º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 41
36º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
37º Brejo United David Oliveira 40
38º Pampilhense Sérgio Patrício 40
39º Roda FC João Correia 40
40º Cilitbang João Simões 39
41º Lyon FC João Passos 39
42º Condestável Rogério Santos 38
43º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 37
44º Brigada Ultras Tiago Marçal 35
45º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 32
46º Putzzzz Ricardo Nunes 30
47º Está Difícil Francisco Caldeira 29
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 65 Wazzaas Luís Silva 1179
0 42 ASAntunes Rui Antunes 1155
0 41 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1143
3 79 Zequinha Team Miguel Farinha 1128
1 44 Paok-Portugal Fernando Mesquita 1107
2 35 Brigada Ultras Tiago Marçal 1104
2 38 Condestável Rogério Santos 1104
1 61 Coldplay Team Fernando Nunes 1103
1 46 Team Honoris Tiago Mota 1091
0 10º 45 Império das Toupeiras João Silva 1077
9 11º 78 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1064
7 12º 74 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1063
2 13º 65 Vitória Sernache Sérgio Simões 1062
3 14º 69 Paid FC SAD Ricardo Antunes 1060
3 15º 52 Shark Team Sérgio Brito 1058
9 16º 81 Real Casal Madalena Jorge Mota 1055
1 17º 58 Fraudiola Francisco Mendes 1054
8 18º 81 Svilar+10 Rui Ferreira 1054
8 19º 39 Cilitbang João Simões 1052
2 20º 52 Moustache FC Rúben Cunha 1043
1 21º 64 Mac Majo Jorge Coluna 1043
9 22º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1042
3 23º 44 Leões da Roda Vasco Silva 1032
6 24º 72 Casais FC Armindo Ramos 1032
3 25º 63 Mamavasgéu United David Facucho 1030
12 26º 30 Putzzzz Ricardo Nunes 1029
4 27º 46 Mil885 António Simões 1022
4 28º 43 Os Fora da Lei Rúben Antunes 1017
2 29º 44 Mafarrico FC David Silva 1014
2 30º 47 ADJM FC João Mota 1003
2 31º 39 Lyon FC João Passos 1001
1 32º 40 Brejo United David Oliveira 997
0 33º 40 Pampilhense Sérgio Patrício 993
3 34º 69 Alex FC Alexandre Ferreira 968
4 35º 78 Capitão Mufasa Décio Ramos 967
2 36º 45 Borússia do Outro Mundo João Moita 965
1 37º 63 Pássaro FC Nuno Bastinho 960
3 38º 40 Roda FC João Correia 954
3 39º 54 Red Pass United José Bernardo 954
0 40º 55 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 930
0 41º 46 Rosa Negra SAD Diogo Simão 916
0 42º 37 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 904
1 43º 53 FCCM Miguel Vieira 899
1 44º 32 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 888
0 45º 47 Cedra FC Dário Pires 870
0 46º 44 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 856
0 47º 29 Está Difícil Francisco Caldeira 835

Sem comentários: