Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 26 de abril de 2021

25ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Cedra FC Dário Pires 65
Real Casal Madalena Jorge Mota 64
Mafarrico FC David Silva 63
Shark Team Sérgio Brito 62
Brejo United David Oliveira 62
ADJM FC João Mota 62
Alex FC Alexandre Ferreira 60
FCCM Miguel Vieira 60
Casais FC Armindo Ramos 57
10º Mil885 António Simões 57
11º Paid FC SAD Ricardo Antunes 56
12º Vitória Sernache Sérgio Simões 54
13º Travessa do Casal FC Luís Pereira 54
14º Svilar+10 Rui Ferreira 54
15º Capitão Mufasa Décio Ramos 54
16º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 52
17º Wazzaas Luís Silva 51
18º Império das Toupeiras João Silva 50
19º Mac Majo Jorge Coluna 50
20º Borússia do Outro Mundo João Moita 50
21º Red Pass United José Bernardo 50
22º Team Honoris Tiago Mota 49
23º Mamavasgéu United David Facucho 48
24º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 46
25º Fraudiola Francisco Mendes 46
26º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 46
27º Coldplay Team Fernando Nunes 44
28º Cilitbang João Simões 44
29º Zequinha Team Miguel Farinha 43
30º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
31º Pampilhense Sérgio Patrício 41
32º Pássaro FC Nuno Bastinho 41
33º Está Difícil Francisco Caldeira 41
34º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 39
35º Moustache FC Rúben Cunha 39
36º Os Fora da Lei Rúben Antunes 39
37º Condestável Rogério Santos 36
38º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 36
39º Roda FC João Correia 35
40º Brigada Ultras Tiago Marçal 34
41º Rosa Negra SAD Diogo Simão 34
42º Leões da Roda Vasco Silva 32
43º Lyon FC João Passos 29
44º Paok-Portugal Fernando Mesquita 28
45º ASAntunes Rui Antunes 27
46º Putzzzz Ricardo Nunes 25
47º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 19
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 51 Wazzaas Luís Silva 1274
1 39 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1244
1 27 ASAntunes Rui Antunes 1239
1 43 Zequinha Team Miguel Farinha 1211
2 49 Team Honoris Tiago Mota 1204
2 28 Paok-Portugal Fernando Mesquita 1202
1 36 Condestável Rogério Santos 1197
0 44 Coldplay Team Fernando Nunes 1196
0 34 Brigada Ultras Tiago Marçal 1183
0 10º 50 Império das Toupeiras João Silva 1182
0 11º 54 Vitória Sernache Sérgio Simões 1168
0 12º 44 Cilitbang João Simões 1155
1 13º 54 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1153
1 14º 56 Paid FC SAD Ricardo Antunes 1151
4 15º 62 Shark Team Sérgio Brito 1147
3 16º 46 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1146
1 17º 50 Mac Majo Jorge Coluna 1137
7 18º 64 Real Casal Madalena Jorge Mota 1135
2 19º 46 Fraudiola Francisco Mendes 1133
4 20º 57 Casais FC Armindo Ramos 1133
1 21º 48 Mamavasgéu United David Facucho 1132
1 22º 54 Svilar+10 Rui Ferreira 1130
5 23º 63 Mafarrico FC David Silva 1128
8 24º 32 Leões da Roda Vasco Silva 1123
3 25º 39 Moustache FC Rúben Cunha 1117
0 26º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1111
3 27º 62 Brejo United David Oliveira 1109
1 28º 39 Os Fora da Lei Rúben Antunes 1106
3 29º 62 ADJM FC João Mota 1105
9 30º 25 Putzzzz Ricardo Nunes 1104
0 31º 57 Mil885 António Simões 1101
3 32º 29 Lyon FC João Passos 1080
0 33º 41 Pampilhense Sérgio Patrício 1078
0 34º 50 Borússia do Outro Mundo João Moita 1077
2 35º 54 Capitão Mufasa Décio Ramos 1054
2 36º 60 Alex FC Alexandre Ferreira 1048
1 37º 41 Pássaro FC Nuno Bastinho 1045
3 38º 35 Roda FC João Correia 1043
0 39º 50 Red Pass United José Bernardo 1037
0 40º 52 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1019
0 41º 34 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1001
2 42º 60 FCCM Miguel Vieira 980
0 43º 36 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 968
2 44º 19 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 964
0 45º 65 Cedra FC Dário Pires 963
0 46º 46 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 933
0 47º 41 Está Difícil Francisco Caldeira 919

Sem comentários: