Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 28 de abril de 2021

26ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 53
ASAntunes Rui Antunes 52
Condestável Rogério Santos 51
Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 49
Os Fora da Lei Rúben Antunes 46
Paok-Portugal Fernando Mesquita 45
Putzzzz Ricardo Nunes 45
Pássaro FC Nuno Bastinho 45
Rosa Negra SAD Diogo Simão 45
10º Império das Toupeiras João Silva 44
11º Cilitbang João Simões 43
12º Lyon FC João Passos 43
13º Wazzaas Luís Silva 42
14º Brejo United David Oliveira 42
15º Está Difícil Francisco Caldeira 42
16º Travessa do Casal FC Luís Pereira 41
17º Mac Majo Jorge Coluna 41
18º Moustache FC Rúben Cunha 41
19º Mil885 António Simões 41
20º Casais FC Armindo Ramos 40
21º Leões da Roda Vasco Silva 39
22º Capitão Mufasa Décio Ramos 39
23º Cedra FC Dário Pires 39
24º Zequinha Team Miguel Farinha 38
25º Coldplay Team Fernando Nunes 38
26º Mamavasgéu United David Facucho 38
27º Alex FC Alexandre Ferreira 38
28º Paid FC SAD Ricardo Antunes 37
29º Shark Team Sérgio Brito 37
30º Mafarrico FC David Silva 37
31º Pampilhense Sérgio Patrício 37
32º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 37
33º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 36
34º Svilar+10 Rui Ferreira 36
35º Red Pass United José Bernardo 36
36º FCCM Miguel Vieira 36
37º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 35
38º Team Honoris Tiago Mota 34
39º Vitória Sernache Sérgio Simões 34
40º Real Casal Madalena Jorge Mota 34
41º Borússia do Outro Mundo João Moita 34
42º Brigada Ultras Tiago Marçal 33
43º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 33
44º Fraudiola Francisco Mendes 32
45º ADJM FC João Mota 32
46º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 30
47º Roda FC João Correia 24
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 42 Wazzaas Luís Silva 1316
0 53 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1297
0 52 ASAntunes Rui Antunes 1291
0 38 Zequinha Team Miguel Farinha 1249
2 51 Condestável Rogério Santos 1248
0 45 Paok-Portugal Fernando Mesquita 1247
2 34 Team Honoris Tiago Mota 1238
0 38 Coldplay Team Fernando Nunes 1234
1 44 Império das Toupeiras João Silva 1226
1 10º 33 Brigada Ultras Tiago Marçal 1216
0 11º 34 Vitória Sernache Sérgio Simões 1202
0 12º 43 Cilitbang João Simões 1198
0 13º 41 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1194
0 14º 37 Paid FC SAD Ricardo Antunes 1188
0 15º 37 Shark Team Sérgio Brito 1184
0 16º 36 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1182
0 17º 41 Mac Majo Jorge Coluna 1178
2 18º 40 Casais FC Armindo Ramos 1173
2 19º 38 Mamavasgéu United David Facucho 1170
2 20º 34 Real Casal Madalena Jorge Mota 1169
1 21º 36 Svilar+10 Rui Ferreira 1166
3 22º 32 Fraudiola Francisco Mendes 1165
0 23º 37 Mafarrico FC David Silva 1165
0 24º 39 Leões da Roda Vasco Silva 1162
0 25º 41 Moustache FC Rúben Cunha 1158
2 26º 46 Os Fora da Lei Rúben Antunes 1152
0 27º 42 Brejo United David Oliveira 1151
2 28º 45 Putzzzz Ricardo Nunes 1149
3 29º 35 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1146
1 30º 41 Mil885 António Simões 1142
2 31º 32 ADJM FC João Mota 1137
0 32º 43 Lyon FC João Passos 1123
0 33º 37 Pampilhense Sérgio Patrício 1115
0 34º 34 Borússia do Outro Mundo João Moita 1111
0 35º 39 Capitão Mufasa Décio Ramos 1093
1 36º 45 Pássaro FC Nuno Bastinho 1090
1 37º 38 Alex FC Alexandre Ferreira 1086
1 38º 36 Red Pass United José Bernardo 1073
1 39º 24 Roda FC João Correia 1067
0 40º 37 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1056
0 41º 45 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1046
0 42º 36 FCCM Miguel Vieira 1016
1 43º 49 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 1013
1 44º 39 Cedra FC Dário Pires 1002
2 45º 30 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 998
0 46º 33 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 966
0 47º 42 Está Difícil Francisco Caldeira 961

Sem comentários: