Pesquisar neste blogue

terça-feira, 4 de maio de 2021

27ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Paok-Portugal Fernando Mesquita 50
Império das Toupeiras João Silva 49
Paid FC SAD Ricardo Antunes 48
Putzzzz Ricardo Nunes 48
ASAntunes Rui Antunes 47
Travessa do Casal FC Luís Pereira 47
FCCM Miguel Vieira 47
Barruncho&mais10 Marco Barruncho 46
Cedra FC Dário Pires 46
10º Zequinha Team Miguel Farinha 45
11º Moustache FC Rúben Cunha 45
12º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 45
13º Alex FC Alexandre Ferreira 45
14º Red Pass United José Bernardo 45
15º Shark Team Sérgio Brito 44
16º Brejo United David Oliveira 44
17º Capitão Mufasa Décio Ramos 44
18º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 44
19º Cilitbang João Simões 43
20º Svilar+10 Rui Ferreira 43
21º Lyon FC João Passos 43
22º Condestável Rogério Santos 42
23º Real Casal Madalena Jorge Mota 42
24º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 42
25º Wazzaas Luís Silva 41
26º Mafarrico FC David Silva 41
27º Leões da Roda Vasco Silva 41
28º Mil885 António Simões 41
29º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 40
30º Coldplay Team Fernando Nunes 40
31º Vitória Sernache Sérgio Simões 40
32º Pampilhense Sérgio Patrício 40
33º Mac Majo Jorge Coluna 39
34º Fraudiola Francisco Mendes 39
35º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 39
36º Os Fora da Lei Rúben Antunes 38
37º Roda FC João Correia 38
38º Mamavasgéu United David Facucho 36
39º Casais FC Armindo Ramos 34
40º Rosa Negra SAD Diogo Simão 34
41º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 33
42º Borússia do Outro Mundo João Moita 32
43º Brigada Ultras Tiago Marçal 31
44º Team Honoris Tiago Mota 31
45º Está Difícil Francisco Caldeira 30
46º ADJM FC João Mota 28
47º Pássaro FC Nuno Bastinho 28
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 41 Wazzaas Luís Silva 1357
1 47 ASAntunes Rui Antunes 1338
1 40 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1337
2 50 Paok-Portugal Fernando Mesquita 1297
1 45 Zequinha Team Miguel Farinha 1294
1 42 Condestável Rogério Santos 1290
2 49 Império das Toupeiras João Silva 1275
0 40 Coldplay Team Fernando Nunes 1274
2 31 Team Honoris Tiago Mota 1269
0 10º 31 Brigada Ultras Tiago Marçal 1247
0 11º 40 Vitória Sernache Sérgio Simões 1242
0 12º 43 Cilitbang João Simões 1241
0 13º 47 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1241
0 14º 48 Paid FC SAD Ricardo Antunes 1236
0 15º 44 Shark Team Sérgio Brito 1228
0 16º 46 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1228
0 17º 39 Mac Majo Jorge Coluna 1217
2 18º 42 Real Casal Madalena Jorge Mota 1211
2 19º 43 Svilar+10 Rui Ferreira 1209
2 20º 34 Casais FC Armindo Ramos 1207
2 21º 36 Mamavasgéu United David Facucho 1206
1 22º 41 Mafarrico FC David Silva 1206
1 23º 39 Fraudiola Francisco Mendes 1204
0 24º 41 Leões da Roda Vasco Silva 1203
0 25º 45 Moustache FC Rúben Cunha 1203
2 26º 48 Putzzzz Ricardo Nunes 1197
0 27º 44 Brejo United David Oliveira 1195
1 28º 45 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1191
3 29º 38 Os Fora da Lei Rúben Antunes 1190
0 30º 41 Mil885 António Simões 1183
1 31º 43 Lyon FC João Passos 1166
1 32º 28 ADJM FC João Mota 1165
0 33º 40 Pampilhense Sérgio Patrício 1155
0 34º 32 Borússia do Outro Mundo João Moita 1143
0 35º 44 Capitão Mufasa Décio Ramos 1137
1 36º 45 Alex FC Alexandre Ferreira 1131
1 37º 28 Pássaro FC Nuno Bastinho 1118
0 38º 45 Red Pass United José Bernardo 1118
0 39º 38 Roda FC João Correia 1105
0 40º 44 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1100
0 41º 34 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1080
0 42º 47 FCCM Miguel Vieira 1063
0 43º 42 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 1055
0 44º 46 Cedra FC Dário Pires 1048
0 45º 39 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 1037
0 46º 33 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 999
0 47º 30 Está Difícil Francisco Caldeira 991

Sem comentários: