Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 10 de maio de 2021

28ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o   n a   R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
ASAntunes Rui Antunes 57
Paok-Portugal Fernando Mesquita 51
Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 51
Cilitbang João Simões 50
Brigada Ultras Tiago Marçal 49
Condestável Rogério Santos 47
Os Fora da Lei Rúben Antunes 46
Lyon FC João Passos 46
Putzzzz Ricardo Nunes 45
10º Império das Toupeiras João Silva 44
11º Vitória Sernache Sérgio Simões 44
12º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 44
13º Wazzaas Luís Silva 43
14º Coldplay Team Fernando Nunes 42
15º Mafarrico FC David Silva 42
16º Leões da Roda Vasco Silva 41
17º Team Honoris Tiago Mota 39
18º Travessa do Casal FC Luís Pereira 39
19º Mamavasgéu United David Facucho 39
20º Capitão Mufasa Décio Ramos 39
21º Alex FC Alexandre Ferreira 39
22º Roda FC João Correia 39
23º Rosa Negra SAD Diogo Simão 39
24º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 38
25º Casais FC Armindo Ramos 37
26º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 37
27º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 37
28º Mac Majo Jorge Coluna 36
29º Pássaro FC Nuno Bastinho 36
30º Está Difícil Francisco Caldeira 36
31º Zequinha Team Miguel Farinha 35
32º Paid FC SAD Ricardo Antunes 35
33º Pampilhense Sérgio Patrício 35
34º Shark Team Sérgio Brito 34
35º Moustache FC Rúben Cunha 34
36º Fraudiola Francisco Mendes 33
37º Cedra FC Dário Pires 32
38º Brejo United David Oliveira 31
39º Svilar+10 Rui Ferreira 30
40º Red Pass United José Bernardo 30
41º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 29
42º Mil885 António Simões 29
43º Borússia do Outro Mundo João Moita 29
44º Real Casal Madalena Jorge Mota 28
45º ADJM FC João Mota 28
46º FCCM Miguel Vieira 28
47º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 24
             
      C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 43 Wazzaas Luís Silva 1400
0 57 ASAntunes Rui Antunes 1395
0 38 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1375
0 51 Paok-Portugal Fernando Mesquita 1348
1 47 Condestável Rogério Santos 1337
1 35 Zequinha Team Miguel Farinha 1329
0 44 Império das Toupeiras João Silva 1319
0 42 Coldplay Team Fernando Nunes 1316
0 39 Team Honoris Tiago Mota 1308
0 10º 49 Brigada Ultras Tiago Marçal 1296
1 11º 50 Cilitbang João Simões 1291
1 12º 44 Vitória Sernache Sérgio Simões 1286
0 13º 39 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1280
2 14º 44 Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1272
1 15º 35 Paid FC SAD Ricardo Antunes 1271
1 16º 34 Shark Team Sérgio Brito 1262
0 17º 36 Mac Majo Jorge Coluna 1253
4 18º 42 Mafarrico FC David Silva 1248
2 19º 39 Mamavasgéu United David Facucho 1245
0 20º 37 Casais FC Armindo Ramos 1244
3 21º 41 Leões da Roda Vasco Silva 1244
4 22º 45 Putzzzz Ricardo Nunes 1242
5 23º 28 Real Casal Madalena Jorge Mota 1239
5 24º 30 Svilar+10 Rui Ferreira 1239
2 25º 33 Fraudiola Francisco Mendes 1237
1 26º 34 Moustache FC Rúben Cunha 1237
2 27º 46 Os Fora da Lei Rúben Antunes 1236
1 28º 31 Brejo United David Oliveira 1226
1 29º 29 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1220
0 30º 29 Mil885 António Simões 1212
0 31º 46 Lyon FC João Passos 1212
0 32º 28 ADJM FC João Mota 1193
0 33º 35 Pampilhense Sérgio Patrício 1190
1 34º 39 Capitão Mufasa Décio Ramos 1176
1 35º 29 Borússia do Outro Mundo João Moita 1172
0 36º 39 Alex FC Alexandre Ferreira 1170
0 37º 36 Pássaro FC Nuno Bastinho 1154
0 38º 30 Red Pass United José Bernardo 1148
0 39º 39 Roda FC João Correia 1144
0 40º 37 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1137
0 41º 39 Rosa Negra SAD Diogo Simão 1119
1 42º 51 Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 1106
1 43º 28 FCCM Miguel Vieira 1091
0 44º 32 Cedra FC Dário Pires 1080
0 45º 24 Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 1061
0 46º 37 Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1036
0 47º 36 Está Difícil Francisco Caldeira 1027

Sem comentários: