Pesquisar neste blogue

sexta-feira, 21 de maio de 2021

Classificação Final da XVI Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

   
Vencedor da XVI Edição da Liga Record Novadis Clube Bonjardim
ASAntunes Rui Antunes
   
Vencedor da Liga dos Campeões Clube Bonjardim
Honoris Team Tiago Mota
   
Vencedor da Taça da Liga Nuno Álvares Pereira
Leões da Roda Vasco Silva
   
Vencedor da Supertaça Túllio Victorino
Shark Team Sérgio Brito
   
       
Bonificação de Melhor Marcador
Jogador Clube Nº Golos Bónus
Pedro Gonçalves Sporting SC 23 20
Haris Seferovic SL Benfica 22 10
Mehdi Taremi FC Porto 16 5
       
               
C l a s s i f i c a ç ã o   G e r a l   F i n a l
               
  Equipa Treinador Geral Bónus FINAL Δ
ASAntunes Rui Antunes 1587 20 1607 0
Wazzaas Luís Silva 1573 20 1593 0
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1568 20 1588 0
Paok-Portugal Fernando Mesquita 1564 20 1584 0
Zequinha Team Miguel Farinha 1544 20 1564 0
Império das Toupeiras João Silva 1522 20 1542 0
Condestável Rogério Santos 1519 20 1539 1
Coldplay Team Fernando Nunes 1521 5 1526 1
Team Honoris Tiago Mota 1512 5 1517 0
10º Shark Team Sérgio Brito 1485 20 1505 1
11º Vitória Sernache Sérgio Simões 1498 5 1503 1
12º Cilitbang João Simões 1479 20 1499 0
13º Brigada Ultras Tiago Marçal 1476 20 1496 0
14º Mamavasgéu United David Facucho 1469 20 1489 0
15º Paid FC SAD Ricardo Antunes 1466 20 1486 1
16º Travessa do Casal FC Luís Pereira 1466 0 1466 1
17º Mac Majo Jorge Coluna 1456 5 1461 0
18º Casais FC Armindo Ramos 1438 20 1458 1
19º Mafarrico FC David Silva 1449 5 1454 1
20º Leões da Roda Vasco Silva 1434 20 1454 0
21º Putzzzz Ricardo Nunes 1432 20 1452 0
22º Barruncho&mais10 Marco Barruncho 1427 20 1447 1
23º Fraudiola Francisco Mendes 1417 20 1437 1
24º Brejo United David Oliveira 1413 20 1433 1
25º Os Fora da Lei Rúben Antunes 1432 0 1432 1
26º Lyon FC João Passos 1400 20 1420 0
27º Moustache FC Rúben Cunha 1396 20 1416 0
28º Real Casal Madalena Jorge Mota 1379 20 1399 0
29º Pampilhense Sérgio Patrício 1376 20 1396 0
30º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1367 20 1387 0
31º Svilar+10 Rui Ferreira 1364 5 1369 0
32º Mil885 António Simões 1346 20 1366 1
33º Alex FC Alexandre Ferreira 1339 20 1359 3
34º Red Pass United José Bernardo 1339 20 1359 3
35º Pássaro FC Nuno Bastinho 1338 20 1358 3
36º Borússia do Outro Mundo João Moita 1351 0 1351 4
37º Roda FC João Correia 1341 5 1346 3
38º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 1340 0 1340 3
39º Capitão Mufasa Décio Ramos 1331 5 1336 0
40º ADJM FC João Mota 1331 0 1331 0
41º Rosa Negra SAD Diogo Simão 1302 20 1322 1
42º Caracandu na Bola 2 Fernando Patrício 1305 10 1315 1
43º Cedra FC Dário Pires 1225 20 1245 0
44º Está Difícil Francisco Caldeira 1220 0 1220 0
45º FCCM Miguel Vieira 1218 0 1218 0
46º Secção SAD (nhé) Miguel Ramos 1190 0 1190 0
47º Pato Bravo FC Ricardo Lopes 1142 0 1142 0

Sem comentários: