Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

5ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Hippocampus FC Marco Antunes 65
ASAntunes FC Rui Antunes 62
GoldUnited João Pedro Silva 62
Mougas United Tiago Marçal 60
Wazzas Luís Silva 59
Jake Fernando Mesquita 59
Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 59
BlackCat João Simões 58
Pernas de Pau FC Francisco Antunes 56
10º Pampilhense Sérgio Patrício 55
11º Vitória Sernache Sérgio Simões 55
12º Matias FC Miguel Matias 53
13º Shark Team Sérgio Brito 52
14º Sambas Bruno Antunes 52
15º Green Lions FC Patrick Tony 51
16º Fora da Lei Rúben Antunes 51
17º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 50
18º Leões da Roda Vasco Silva 50
19º Sporting Club Ernesto Martins 50
20º Condestável Rogério Santos 50
21º Béla Guttmann Francisco Mendes 50
22º Quinquipe United Ricardo Antunes 49
23º Casais FC Armindo Ramos 49
24º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 47
25º RedPass United José Latado Bernardo 46
26º Mafarrico FC David Silva 46
27º Nesperal FC Jorge Mata 46
28º RN Team Ricardo Nunes 45
29º Mamávasgeu United David Facucho 44
30º Gil Dias 31 Rui Ferreira 44
31º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 44
32º LS8 Leandro Santos 44
33º APLimpa FC André Oliveira 44
34º Casagres FC Carlos Silva 44
35º PampChester Fábio Farinha 43
36º Celito Célio Gaspar 43
37º JFarinha FC João Farinha 43
38º Pássaro FC Nuno Bastinho 43
39º ADJM FC João Mota 43
40º P4SS4R0 Alexandre Silva 42
41º FCCM Miguel Vieira 42
42º MBWinner Marco Barruncho 42
43º Caracandu na Bola Fernando Patrício 41
44º Rodri FC Rodrigo Luís 41
45º Império das Toupeiras João Daniel Silva 41
46º Super Team Roda Orlando Brito 40
47º Artur_Cabral FC Nélson Santos 40
48º 11 do Pringle Tiago Mota 40
49º Já Fotindes José Bernardo Lourenço 39
50º SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 39
51º Rosa Negra SAD Diogo Simão 39
52º Moustache FC Rúben Cunha 39
53º Zequinha Team Miguel Farinha 38
54º Bambu977 David Brito 38
55º Mil885 António Simões 38
56º NNAlexFC Alexandre Ferreira 38
57º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 37
58º Brejo United David Oliveira 37
59º Cernache City FC António Caetano 37
60º Coldplay Team Fernando Nunes 36
61º Mac Majo Jorge Coluna 35
62º Certa FC Dário Pires 35
63º Travessa do Casal Team Luís Pereira 34
64º Roda FC João Correia 34
65º Almossar Francisco Caldeira 33
66º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 33
67º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 33
68º Zé Serôdio FC João Santos 29
69º Real Casal Madalena Jorge Mota 23
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
1 58 BlackCat João Simões 283
1 55 Pampilhense Sérgio Patrício 281
1 62 ASAntunes FC Rui Antunes 281
2 59 Wazzas Luís Silva 272
8 65 Hippocampus FC Marco Antunes 272
6 60 Mougas United Tiago Marçal 268
11 59 Jake Fernando Mesquita 263
5 38 Zequinha Team Miguel Farinha 261
1 51 Green Lions FC Patrick Tony 259
1 10º 49 Quinquipe United Ricardo Antunes 257
3 11º 44 Mamávasgeu United David Facucho 256
7 12º 39 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 254
6 13º 42 P4SS4R0 Alexandre Silva 254
14 14º 56 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 254
8 15º 51 Fora da Lei Rúben Antunes 253
15 16º 59 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 253
2 17º 49 Casais FC Armindo Ramos 252
3 18º 50 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 252
18 19º 62 GoldUnited João Pedro Silva 252
11 20º 39 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 250
4 21º 46 RedPass United José Latado Bernardo 250
5 22º 50 Leões da Roda Vasco Silva 250
9 23º 42 FCCM Miguel Vieira 249
4 24º 47 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 249
3 25º 44 Gil Dias 31 Rui Ferreira 246
10 26º 41 Caracandu na Bola Fernando Patrício 245
1 27º 44 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 245
4 28º 41 Rodri FC Rodrigo Luís 243
3 29º 50 Sporting Club Ernesto Martins 243
15 30º 38 Bambu977 David Brito 242
10 31º 52 Shark Team Sérgio Brito 240
7 32º 38 Mil885 António Simões 239
3 33º 46 Mafarrico FC David Silva 237
5 34º 41 Império das Toupeiras João Daniel Silva 236
5 35º 42 MBWinner Marco Barruncho 236
2 36º 45 RN Team Ricardo Nunes 235
15 37º 55 Vitória Sernache Sérgio Simões 233
3 38º 39 Rosa Negra SAD Diogo Simão 231
1 39º 43 PampChester Fábio Farinha 231
2 40º 43 Celito Célio Gaspar 229
7 41º 50 Condestável Rogério Santos 229
5 42º 46 Nesperal FC Jorge Mata 227
9 43º 33 Almossar Francisco Caldeira 225
5 44º 37 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 225
10 45º 50 Béla Guttmann Francisco Mendes 224
4 46º 44 LS8 Leandro Santos 222
11 47º 53 Matias FC Miguel Matias 222
5 48º 36 Coldplay Team Fernando Nunes 221
3 49º 40 Super Team Roda Orlando Brito 221
1 50º 40 Artur_Cabral FC Nélson Santos 219
6 51º 35 Mac Majo Jorge Coluna 218
1 52º 43 JFarinha FC João Farinha 218
1 53º 43 Pássaro FC Nuno Bastinho 218
2 54º 44 APLimpa FC André Oliveira 217
2 55º 44 Casagres FC Carlos Silva 217
23 56º 23 Real Casal Madalena Jorge Mota 215
13 57º 29 Zé Serôdio FC João Santos 213
7 58º 33 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 211
0 59º 38 NNAlexFC Alexandre Ferreira 205
3 60º 43 ADJM FC João Mota 203
1 61º 39 Moustache FC Rúben Cunha 201
2 62º 35 Certa FC Dário Pires 198
4 63º 40 11 do Pringle Tiago Mota 198
1 64º 37 Brejo United David Oliveira 196
4 65º 33 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 195
0 66º 37 Cernache City FC António Caetano 195
3 67º 34 Travessa do Casal Team Luís Pereira 194
1 68º 52 Sambas Bruno Antunes 190
1 69º 34 Roda FC João Correia 184

Sem comentários: