Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 8 de novembro de 2023

6ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Rodri FC Rodrigo Luís 93
Fora da Lei Rúben Antunes 74
APLimpa FC André Oliveira 69
Artur_Cabral FC Nélson Santos 62
Mougas United Tiago Marçal 57
FCCM Miguel Vieira 57
Zé Serôdio FC João Santos 56
Matias FC Miguel Matias 55
JFarinha FC João Farinha 55
10º SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 52
11º Shark Team Sérgio Brito 52
12º Mil885 António Simões 51
13º Béla Guttmann Francisco Mendes 51
14º Nesperal FC Jorge Mata 50
15º Hippocampus FC Marco Antunes 49
16º Celito Célio Gaspar 49
17º Pampilhense Sérgio Patrício 47
18º Almossar Francisco Caldeira 47
19º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 46
20º Bambu977 David Brito 46
21º Moustache FC Rúben Cunha 46
22º Cernache City FC António Caetano 46
23º Zequinha Team Miguel Farinha 45
24º RedPass United José Latado Bernardo 45
25º Gil Dias 31 Rui Ferreira 45
26º RN Team Ricardo Nunes 45
27º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 45
28º Real Casal Madalena Jorge Mota 45
29º Brejo United David Oliveira 45
30º Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 44
31º Mafarrico FC David Silva 44
32º PampChester Fábio Farinha 44
33º LS8 Leandro Santos 44
34º Leões da Roda Vasco Silva 43
35º Certa FC Dário Pires 43
36º 11 do Pringle Tiago Mota 43
37º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 43
38º Casais FC Armindo Ramos 42
39º Condestável Rogério Santos 42
40º Mac Majo Jorge Coluna 42
41º Pássaro FC Nuno Bastinho 42
42º NNAlexFC Alexandre Ferreira 42
43º ASAntunes FC Rui Antunes 41
44º Pernas de Pau FC Francisco Antunes 41
45º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 41
46º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 41
47º GoldUnited João Pedro Silva 40
48º Caracandu na Bola Fernando Patrício 40
49º MBWinner Marco Barruncho 40
50º Wazzas Luís Silva 39
51º Já Fotindes José Bernardo Lourenço 39
52º ADJM FC João Mota 39
53º BlackCat João Simões 38
54º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 38
55º Super Team Roda Orlando Brito 37
56º Sporting Club Ernesto Martins 36
57º Quinquipe United Ricardo Antunes 35
58º Império das Toupeiras João Daniel Silva 35
59º Sambas Bruno Antunes 35
60º Rosa Negra SAD Diogo Simão 34
61º Roda FC João Correia 34
62º Mamávasgeu United David Facucho 33
63º P4SS4R0 Alexandre Silva 33
64º Casagres FC Carlos Silva 33
65º Green Lions FC Patrick Tony 32
66º Coldplay Team Fernando Nunes 30
67º Vitória Sernache Sérgio Simões 28
68º Jake Fernando Mesquita 23
69º Travessa do Casal Team Luís Pereira 20
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
27 93 Rodri FC Rodrigo Luís 336
0 47 Pampilhense Sérgio Patrício 328
12 74 Fora da Lei Rúben Antunes 327
2 57 Mougas United Tiago Marçal 325
2 41 ASAntunes FC Rui Antunes 322
5 38 BlackCat João Simões 321
2 49 Hippocampus FC Marco Antunes 321
4 39 Wazzas Luís Silva 311
1 45 Zequinha Team Miguel Farinha 306
13 10º 57 FCCM Miguel Vieira 306
9 11º 52 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 302
4 12º 44 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 297
1 13º 41 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 295
7 14º 45 RedPass United José Latado Bernardo 295
2 15º 42 Casais FC Armindo Ramos 294
4 16º 39 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 293
1 17º 41 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 293
4 18º 43 Leões da Roda Vasco Silva 293
9 19º 35 Quinquipe United Ricardo Antunes 292
1 20º 40 GoldUnited João Pedro Silva 292
10 21º 52 Shark Team Sérgio Brito 292
13 22º 32 Green Lions FC Patrick Tony 291
2 23º 45 Gil Dias 31 Rui Ferreira 291
3 24º 46 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 291
7 25º 51 Mil885 António Simões 290
15 26º 33 Mamávasgeu United David Facucho 289
3 27º 46 Bambu977 David Brito 288
15 28º 33 P4SS4R0 Alexandre Silva 287
5 29º 38 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 287
23 30º 23 Jake Fernando Mesquita 286
23 31º 69 APLimpa FC André Oliveira 286
6 32º 40 Caracandu na Bola Fernando Patrício 285
0 33º 44 Mafarrico FC David Silva 281
16 34º 62 Artur_Cabral FC Nélson Santos 281
1 35º 45 RN Team Ricardo Nunes 280
7 36º 36 Sporting Club Ernesto Martins 279
3 37º 49 Celito Célio Gaspar 278
4 38º 50 Nesperal FC Jorge Mata 277
8 39º 55 Matias FC Miguel Matias 277
5 40º 40 MBWinner Marco Barruncho 276
2 41º 44 PampChester Fábio Farinha 275
3 42º 51 Béla Guttmann Francisco Mendes 275
9 43º 55 JFarinha FC João Farinha 273
1 44º 47 Almossar Francisco Caldeira 272
11 45º 35 Império das Toupeiras João Daniel Silva 271
5 46º 42 Condestável Rogério Santos 271
3 47º 45 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 270
9 48º 56 Zé Serôdio FC João Santos 269
3 49º 44 LS8 Leandro Santos 266
12 50º 34 Rosa Negra SAD Diogo Simão 265
14 51º 28 Vitória Sernache Sérgio Simões 261
1 52º 42 Mac Majo Jorge Coluna 260
0 53º 42 Pássaro FC Nuno Bastinho 260
2 54º 45 Real Casal Madalena Jorge Mota 260
6 55º 37 Super Team Roda Orlando Brito 258
2 56º 41 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 252
9 57º 30 Coldplay Team Fernando Nunes 251
3 58º 33 Casagres FC Carlos Silva 250
0 59º 42 NNAlexFC Alexandre Ferreira 247
1 60º 46 Moustache FC Rúben Cunha 247
1 61º 39 ADJM FC João Mota 242
0 62º 43 Certa FC Dário Pires 241
0 63º 43 11 do Pringle Tiago Mota 241
0 64º 45 Brejo United David Oliveira 241
1 65º 46 Cernache City FC António Caetano 241
1 66º 43 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 238
1 67º 35 Sambas Bruno Antunes 225
1 68º 34 Roda FC João Correia 218
2 69º 20 Travessa do Casal Team Luís Pereira 214

Sem comentários: