Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

7ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim

       
  C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a  
       
  Equipa Treinador Pontos
Caracandu na Bola Fernando Patrício 61
SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 59
Mougas United Tiago Marçal 58
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 58
Império das Toupeiras João Daniel Silva 58
Zequinha Team Miguel Farinha 57
Bambu977 David Brito 57
Casagres FC Carlos Silva 56
ADJM FC João Mota 56
10º FCCM Miguel Vieira 55
11º Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 55
12º Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 55
13º Certa FC Dário Pires 55
14º Rodri FC Rodrigo Luís 54
15º Pássaro FC Nuno Bastinho 54
16º Super Team Roda Orlando Brito 54
17º Cernache City FC António Caetano 54
18º MBWinner Marco Barruncho 53
19º Brejo United David Oliveira 53
20º Rosa Negra SAD Diogo Simão 52
21º NNAlexFC Alexandre Ferreira 51
22º Real Casal Madalena Jorge Mota 50
23º Coldplay Team Fernando Nunes 49
24º Fora da Lei Rúben Antunes 48
25º Hippocampus FC Marco Antunes 48
26º Condestável Rogério Santos 48
27º Vitória Sernache Sérgio Simões 48
28º Pampilhense Sérgio Patrício 47
29º RedPass United José Latado Bernardo 47
30º Casais FC Armindo Ramos 47
31º Já Fotindes José Bernardo Lourenço 47
32º Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 47
33º Shark Team Sérgio Brito 47
34º Green Lions FC Patrick Tony 47
35º Gil Dias 31 Rui Ferreira 47
36º Artur_Cabral FC Nélson Santos 47
37º Celito Célio Gaspar 47
38º Nesperal FC Jorge Mata 47
39º Matias FC Miguel Matias 47
40º Béla Guttmann Francisco Mendes 47
41º Almossar Francisco Caldeira 47
42º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 47
43º Moustache FC Rúben Cunha 47
44º 11 do Pringle Tiago Mota 47
45º Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 47
46º Sambas Bruno Antunes 47
47º Roda FC João Correia 47
48º Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 46
49º APLimpa FC André Oliveira 46
50º Mafarrico FC David Silva 46
51º PampChester Fábio Farinha 45
52º Wazzas Luís Silva 44
53º Leões da Roda Vasco Silva 44
54º Mamávasgeu United David Facucho 44
55º RN Team Ricardo Nunes 44
56º Zé Serôdio FC João Santos 42
57º Travessa do Casal Team Luís Pereira 42
58º BlackCat João Simões 41
59º Quinquipe United Ricardo Antunes 41
60º Mil885 António Simões 41
61º Mac Majo Jorge Coluna 39
62º Pernas de Pau FC Francisco Antunes 38
63º LS8 Leandro Santos 38
64º GoldUnited João Pedro Silva 37
65º Sporting Club Ernesto Martins 36
66º P4SS4R0 Alexandre Silva 35
67º Jake Fernando Mesquita 35
68º JFarinha FC João Farinha 33
69º ASAntunes FC Rui Antunes 28
             
      C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l  
             
  Ronda Equipa Treinador Geral
0 54 Rodri FC Rodrigo Luís 390
2 58 Mougas United Tiago Marçal 383
1 47 Pampilhense Sérgio Patrício 375
1 48 Fora da Lei Rúben Antunes 375
2 48 Hippocampus FC Marco Antunes 369
3 57 Zequinha Team Miguel Farinha 363
1 41 BlackCat João Simões 362
2 55 FCCM Miguel Vieira 361
2 59 SL Benfica Vale da Viola Luís Alfama 361
2 10º 44 Wazzas Luís Silva 355
6 11º 28 ASAntunes FC Rui Antunes 350
12 12º 55 Atletas de Sofa FC Ricardo Lourenço 346
19 13º 61 Caracandu na Bola Fernando Patrício 346
13 14º 57 Bambu977 David Brito 345
14 15º 58 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 345
4 16º 46 Frutinhas&Toupeiras Carlos Clara 343
3 17º 47 RedPass United José Latado Bernardo 342
3 18º 47 Casais FC Armindo Ramos 341
3 19º 47 Já Fotindes José Bernardo Lourenço 340
3 20º 47 Mike_Tyson_Das_Festas Décio Ramos 340
0 21º 47 Shark Team Sérgio Brito 339
0 22º 47 Green Lions FC Patrick Tony 338
0 23º 47 Gil Dias 31 Rui Ferreira 338
6 24º 44 Leões da Roda Vasco Silva 337
12 25º 38 Pernas de Pau FC Francisco Antunes 333
7 26º 41 Quinquipe United Ricardo Antunes 333
1 27º 44 Mamávasgeu United David Facucho 333
3 28º 46 APLimpa FC André Oliveira 332
4 29º 41 Mil885 António Simões 331
10 30º 37 GoldUnited João Pedro Silva 329
9 31º 53 MBWinner Marco Barruncho 329
13 32º 58 Império das Toupeiras João Daniel Silva 329
1 33º 47 Artur_Cabral FC Nélson Santos 328
1 34º 46 Mafarrico FC David Silva 327
2 35º 47 Celito Célio Gaspar 325
1 36º 44 RN Team Ricardo Nunes 324
1 37º 47 Nesperal FC Jorge Mata 324
1 38º 47 Matias FC Miguel Matias 324
11 39º 35 P4SS4R0 Alexandre Silva 322
2 40º 47 Béla Guttmann Francisco Mendes 322
11 41º 35 Jake Fernando Mesquita 321
1 42º 45 PampChester Fábio Farinha 320
1 43º 47 Almossar Francisco Caldeira 319
2 44º 48 Condestável Rogério Santos 319
2 45º 47 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 317
4 46º 52 Rosa Negra SAD Diogo Simão 317
11 47º 36 Sporting Club Ernesto Martins 315
5 48º 54 Pássaro FC Nuno Bastinho 314
6 49º 54 Super Team Roda Orlando Brito 312
2 50º 42 Zé Serôdio FC João Santos 311
3 51º 50 Real Casal Madalena Jorge Mota 310
1 52º 48 Vitória Sernache Sérgio Simões 309
3 53º 55 Pode Ser Sagres Bruno Bastinho 307
11 54º 33 JFarinha FC João Farinha 306
3 55º 56 Casagres FC Carlos Silva 306
7 56º 38 LS8 Leandro Santos 304
0 57º 49 Coldplay Team Fernando Nunes 300
6 58º 39 Mac Majo Jorge Coluna 299
0 59º 51 NNAlexFC Alexandre Ferreira 298
1 60º 56 ADJM FC João Mota 298
1 61º 55 Certa FC Dário Pires 296
3 62º 54 Cernache City FC António Caetano 295
3 63º 47 Moustache FC Rúben Cunha 294
0 64º 53 Brejo United David Oliveira 294
2 65º 47 11 do Pringle Tiago Mota 288
0 66º 47 Académico de Milheirós Rodrigo Ferreira 285
0 67º 47 Sambas Bruno Antunes 272
0 68º 47 Roda FC João Correia 265
0 69º 42 Travessa do Casal Team Luís Pereira 256

Sem comentários: